Законодательство
Челябинской области

Агаповский р-н
Аргаяшский р-н
Аша
Ашинский р-н
Брединский р-н
Верхнеуральский р-н
Верхний Уфалей
Дубровка
Еманжелинск
Златоуст
Карабаш
Карталы
Касли
Катав-Ивановск
Кизильский р-н
Ключи
Копейск
Коркино
Куса
Кыштым
Магнитогорск
Миасс
Миньяр
Нагайбакский р-н
Озерск
Октябрьский р-н
Пласт
Сатка
Сим
Снежинск
Троицк
Увельский р-н
Уйский р-н
Усть-Катав
Чебаркуль
Челябинск
Челябинская область
Чесменский р-н
Южноуральск
Юрюзань

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Законодательного Собрания Челябинской области от 29.11.2007 № 923
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ОБРАЗОВАНИЕ" В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2006 - 2008 ГОДЫ"

Официальная публикация в СМИ:
"Южноуральская панорама", № 247, 11.12.2007






ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 ноября 2007 г. № 923

О внесении изменений в областную целевую Программу
реализации национального проекта "Образование"
в Челябинской области на 2006 - 2008 годы

Законодательное Собрание Челябинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в областную целевую Программу реализации национального проекта "Образование" в Челябинской области на 2006 - 2008 годы, принятую постановлением Законодательного собрания Челябинской области от 22 декабря 2005 года № 1992 ("Южноуральская панорама", 2006, 24 - 25 января; 20 мая; 16 ноября; 21 декабря; 2007, 18 апреля; 19 июня; 23 октября), следующие изменения:
1) в паспорте:
а) в части восьмой слова "количество общеобразовательных учреждений с высоким качеством результатов обучения и воспитания (в процентах);" исключить;
б) в части одиннадцатой цифры "4110395,976" заменить цифрами "4111194,976", цифры "1665739,4" заменить цифрами "1666538,4", цифры "667665,4" заменить цифрами "668464,4";
в) в части двенадцатой слова "увеличение количества общеобразовательных учреждений с высоким качеством результатов обучения и воспитания до 43,2 процента;" исключить;
2) в таблице 1 главы V:
а) в пункте 2:
в графе 3 цифры "163523" заменить цифрами "172280";
в графе 7 цифры "485273,757" заменить цифрами "494030,757";
в графе 11 цифры "645452,105" заменить цифрами "654209,105";
б) в пункте 3:
в графе 3 цифры "140565,057" заменить цифрами "139407,623";
в графе 7 цифры "350675,957" заменить цифрами "349518,523";
в графе 11 цифры "531567,15" заменить цифрами "530409,716";
в) в пункте 7:
в графе 3 цифры "64287,5" заменить цифрами "56787,934";
в графе 7 цифры "183394,843" заменить цифрами "175895,277";
в графе 11 цифры "290759,013" заменить цифрами "283259,447";
г) в пункте 9:
в графе 3 цифры "2100" заменить цифрами "2000";
в графе 7 цифры "4650" заменить цифрами "4550";
в графе 11 цифры "5262,2" заменить цифрами "5162,2";
д) в пункте 10:
в графе 3 цифры "6635,6" заменить цифрами "7434,6";
в графе 7 цифры "13236,7" заменить цифрами "14035,7";
в графе 11 цифры "13535,7" заменить цифрами "14334,7";
е) в строке "Всего":
в графе 3 цифры "667665,4" заменить цифрами "668464,4";
в графе 7 цифры "1665739,4" заменить цифрами "1666538,4";
в графе 11 цифры "4110395,976" заменить цифрами "4111194,976";
3) в главе VII:
а) абзацы двенадцатый, тридцать восьмой - сорок первый пункта 31 исключить;
б) таблицу 3 дополнить пунктами 109 - 111 (приложение 1);
в) таблицы 4 - 6 изложить в новой редакции (приложение 2);
4) в приложении:
а) в графе 2 пункта 7 раздела 1 слово "техникум" заменить словом "колледж";
б) в разделе 2:
в пункте 31:
в графе 5 цифры "6836,007" заменить цифрами "6836,257";
в графе 9 цифры "31166,007" заменить цифрами "31166,257";
в графе 13 цифры "31166,007" заменить цифрами "31166,257";
дополнить пунктом 32-1 (приложение 3);
в строке "Итого":
в графе 5 цифры "163523" заменить цифрами "172280";
в графе 9 цифры "485273,757" заменить цифрами "494030,757";
в графе 13 цифры "645452,105" заменить цифрами "654209,105";
в) в разделе 3:
в пункте 33:
в графе 5 цифры "71157,446" заменить цифрами "70000,012";
в графе 9 цифры "171157,446" заменить цифрами "170000,012";
в графе 13 цифры "188757,446" заменить цифрами "187600,012";
в пункте 34:
в графе 5 цифры "20000" заменить цифрами "17180";
в графе 9 цифры "79952" заменить цифрами "77132";
в графе 13 цифры "79952" заменить цифрами "77132";
дополнить пунктом 45-1 (приложение 4);
в строке "Итого":
в графе 5 цифры "140565,057" заменить цифрами "139407,623";
в графе 9 цифры "350675,957" заменить цифрами "349518,523";
в графе 13 цифры "531567,15" заменить цифрами "530409,716";
г) в разделе 7:
в пункте 86:
в графе 5 цифры "12872,6" заменить цифрами "11746,8";
в графе 9 цифры "37338,55" заменить цифрами "36212,75";
в графе 13 цифры "37338,55" заменить цифрами "36212,75";
в пункте 88:
в графе 5 цифры "12893" заменить цифрами "9586,308";
в графе 9 цифры "33390" заменить цифрами "30083,308";
в графе 13 цифры "33390" заменить цифрами "30083,308";
в пункте 89:
в графе 5 цифры "34855" заменить цифрами "31787,926";
в графе 9 цифры "98876" заменить цифрами "95808,926";
в графе 13 цифры "98876" заменить цифрами "95808,926";
в строке "Итого":
в графе 5 цифры "64287,5" заменить цифрами "56787,934";
в графе 9 цифры "183394,843" заменить цифрами "175895,277";
в графе 13 цифры "290759,013" заменить цифрами "283259,447";
д) в разделе 9:
в пункте 105:
графу 3 дополнить словами ", Главное управление молодежной политики Челябинской области";
в графе 5 слова "2007 год - 1200" заменить словами "2007 год - 1100";
в графе 9 цифры "2850" заменить цифрами "2750";
в графе 13 цифры "2850" заменить цифрами "2750";
в строке "Итого":
в графе 5 цифры "2100" заменить цифрами "2000";
в графе 9 цифры "4650" заменить цифрами "4550";
в графе 13 цифры "5262,2" заменить цифрами "5162,2";
е) в разделе 10:
дополнить пунктом 117-1 (приложение 5);
в строке "Итого":
в графе 5 цифры "6635,6" заменить цифрами "7434,6";
в графе 9 цифры "13236,7" заменить цифрами "14035,7";
в графе 13 цифры "13535,7" заменить цифрами "14334,7";
ж) в строке "Всего":
в графе 5 цифры "667665,4" заменить цифрами "668464,4";
в графе 9 цифры "1665739,4" заменить цифрами "1666538,4";
в графе 13 цифры "4110395,976" заменить цифрами "4111194,976".

Председатель
Законодательного Собрания
Челябинской области
В.В.МЯКУШ





Приложение № 1
к постановлению
Законодательного Собрания
Челябинской области
от 29 ноября 2007 г. № 923

   -----T--------------------T--------------------T----------T--------------¬

¦ № ¦ Программные ¦ Показатели ¦ Единица ¦ В том числе ¦
¦п/п ¦ мероприятия ¦ ¦измерения ¦ по годам ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +----T----T----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006¦2007¦2008¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦год ¦год ¦год ¦
+----+--------------------+--------------------+----------+----+----+----+
¦"109¦Приобретение ¦количество ¦единица ¦ - ¦ 16 ¦ - ¦
¦ ¦сельскохозяйственной¦сельскохозяйственной¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦техники (тракторов) ¦техники (тракторов),¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для образовательных ¦приобретенной для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+--------------------+----------+----+----+----+
¦110 ¦Разработка, ¦количество ¦разработка¦ - ¦ 1 ¦ - ¦
¦ ¦апробация и ¦разработок новой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внедрение новой ¦системы оплаты труда¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы оплаты труда¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работников ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательных ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+--------------------+----------+----+----+----+
¦111 ¦Поставка в ¦количество ¦единица ¦ - ¦ - ¦218"¦
¦ ¦образовательные ¦автоматизированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждения ¦рабочих мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автоматизированных ¦учителя, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рабочих мест учителя¦поставленных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для лучших ¦образовательные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учителей - ¦учреждения для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦победителей конкурса¦лучших учителей - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на получение ¦победителей конкурса¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦денежного поощрения ¦на получение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из средств ¦денежного поощрения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦федерального бюджета¦из средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в 2007 году ¦федерального бюджета¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в 2007 году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+--------------------+--------------------+----------+----+----+-----






Приложение № 2
к постановлению
Законодательного Собрания
Челябинской области
от 29 ноября 2007 г. № 923

"Таблица 4

   ----T----------------T---------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦ Индикативные показатели (по годам) ¦
¦п/п¦ муниципального +-------------------T-------------------T-------------------T-------------------T-------------------+
¦ ¦ образования ¦Количество средних ¦ Число ¦ Число ¦ Число ¦ Количество ¦
¦ ¦ ¦общеобразовательных¦ педагогических ¦ педагогических ¦ девятиклассников ¦ средних ¦
¦ ¦ ¦ учреждений, ¦ работников ¦работников средних ¦общеобразовательных¦общеобразовательных¦
¦ ¦ ¦подключенных к сети¦общеобразовательных¦общеобразовательных¦ учреждений, ¦ учреждений, ¦
¦ ¦ ¦ "Интернет" ¦учреждений, имеющих¦ учреждений, ¦ освоивших ¦ располагающих ¦
¦ ¦ ¦ (в процентах) ¦ высшую и первую ¦ освоивших ¦ информационно- ¦автоматизированными¦
¦ ¦ ¦ ¦ квалификационные ¦ информационно- ¦ коммуникационные ¦ рабочими местами ¦
¦ ¦ ¦ ¦ категории ¦ коммуникационные ¦ технологии ¦ учителя ¦
¦ ¦ ¦ ¦ (в процентах) ¦ технологии ¦ (в процентах) ¦ (в процентах) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (в процентах) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------T---------+-------------------+-----T-----T-------+-----T-----T-------+---------T---------+
¦ ¦ ¦2006 год ¦2007 год ¦ 2008 год ¦2006 ¦2007 ¦ 2008 ¦2006 ¦2007 ¦ 2008 ¦2006 год ¦2007 год ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+---------+-------------------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+---------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦
+---+----------------+---------+---------+-------------------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+---------+---------+
¦ Городские округа ¦
+---T----------------T---------T---------T-------------------T-----T-----T-------T-----T-----T-------T---------T---------+
¦ 1 ¦Верхнеуфалейский¦ 100 ¦ 100 ¦ 88 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 66,2 ¦ 34 ¦ 47 ¦ 47 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+---+----------------+---------+---------+-------------------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+---------+---------+
¦ 2 ¦Златоустовский ¦ 53 ¦ 100 ¦ 70 ¦ 16 ¦ 71 ¦ 81 ¦ 51 ¦ 67 ¦ 67,3 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+---+----------------+---------+---------+-------------------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+---------+---------+
¦ 3 ¦Карабашский ¦ 100 ¦ 100 ¦ 63 ¦ 74 ¦ 75 ¦ 97,7 ¦ 77 ¦ 77 ¦ 86,6 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+---+----------------+---------+---------+-------------------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+---------+---------+
¦ 4 ¦Копейский ¦ 53 ¦ 100 ¦ 75 ¦ 42 ¦ 63 ¦ 68 ¦ 30 ¦ 70 ¦ 76,1 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+---+----------------+---------+---------+-------------------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+---------+---------+
¦ 5 ¦Кыштымский ¦ 83 ¦ 100 ¦ 75 ¦ 33 ¦ 80 ¦ 94,9 ¦ 65 ¦ 74 ¦ 96,7 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+---+----------------+---------+---------+-------------------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+---------+---------+
¦ 6 ¦Локомотивный ¦ 100 ¦ 100 ¦ 60 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 31,8 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+---+----------------+---------+---------+-------------------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+---------+---------+
¦ 7 ¦Магнитогорский ¦ 70 ¦ 100 ¦ 70 ¦ 42 ¦ 89 ¦ 94 ¦ 41 ¦ 95 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+---+----------------+---------+---------+-------------------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+---------+---------+
¦ 8 ¦Миасский ¦ 38 ¦ 100 ¦ 73 ¦ 8 ¦ 44 ¦ 56 ¦ 40 ¦ 71 ¦ 81 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+---+----------------+---------+---------+-------------------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+---------+---------+
¦ 9 ¦Озерский ¦ 63 ¦ 100 ¦ 78 ¦ 6 ¦ 36 ¦ 44 ¦ 46 ¦ 71 ¦ 91,4 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+---+----------------+---------+---------+-------------------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+---------+---------+
¦10 ¦Снежинский ¦ 100 ¦ 100 ¦ 72 ¦ 8 ¦ 22 ¦ 38 ¦ 54 ¦ 95 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+---+----------------+---------+---------+-------------------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+---------+---------+
¦11 ¦Трехгорный ¦ 100 ¦ 100 ¦ 56 ¦ 14 ¦ 33 ¦ 58,3 ¦ 50 ¦ 93 ¦ 93,9 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+---+----------------+---------+---------+-------------------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+---------+---------+
¦12 ¦Троицкий ¦ 71 ¦ 100 ¦ 69 ¦ 15 ¦ 49 ¦ 61 ¦ 78 ¦ 83 ¦ 87,6 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+---+----------------+---------+---------+-------------------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+---------+---------+
¦13 ¦Усть-Катавский ¦ 60 ¦ 100 ¦ 68 ¦ 6 ¦ 23 ¦ 29,2 ¦ 3 ¦ 94 ¦ 95,6 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+---+----------------+---------+---------+-------------------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+---------+---------+
¦14 ¦Чебаркульский ¦ 100 ¦ 100 ¦ 80 ¦ 39 ¦ 76 ¦ 91 ¦ 64 ¦ 76 ¦ 80,6 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+---+----------------+---------+---------+-------------------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+---------+---------+
¦15 ¦Челябинский ¦ 75 ¦ 100 ¦ 81 ¦ 32 ¦ 67 ¦ 68 ¦ 68 ¦ 74 ¦ 75,5 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+---+----------------+---------+---------+-------------------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+---------+---------+
¦16 ¦Южноуральский ¦ 100 ¦ 100 ¦ 77 ¦ 9 ¦ 68 ¦ 72 ¦ 19 ¦ 28 ¦ 28 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+---+----------------+---------+---------+-------------------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+---------+---------+
¦ Муниципальные районы ¦
+---T----------------T---------T---------T-------------------T-----T-----T-------T-----T-----T-------T---------T---------+
¦17 ¦Агаповский ¦ 77 ¦ 100 ¦ 56 ¦ 18 ¦ 71 ¦ 73,1 ¦ 16 ¦ 62 ¦ 62 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+---+----------------+---------+---------+-------------------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+---------+---------+
¦18 ¦Аргаяшский ¦ 56 ¦ 100 ¦ 75 ¦ 8 ¦ 65 ¦ 71 ¦ 16 ¦ 68 ¦ 52 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+---+----------------+---------+---------+-------------------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+---------+---------+
¦19 ¦Ашинский ¦ 64 ¦ 100 ¦ 76 ¦ 24 ¦ 73 ¦ 80,1 ¦ 53 ¦ 60 ¦ 81,8 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+---+----------------+---------+---------+-------------------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+---------+---------+
¦20 ¦Брединский ¦ 41 ¦ 100 ¦ 57 ¦ 20 ¦ 64 ¦ 68,1 ¦ 19 ¦ 59 ¦ 59,0 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+---+----------------+---------+---------+-------------------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+---------+---------+
¦21 ¦Варненский ¦ 20 ¦ 100 ¦ 42 ¦ 21 ¦ 52 ¦ 60,1 ¦ 24 ¦ 83 ¦ 83,8 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+---+----------------+---------+---------+-------------------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+---------+---------+
¦22 ¦Верхнеуральский ¦ 77 ¦ 100 ¦ 56 ¦ 15 ¦ 78 ¦ 83,2 ¦ 37 ¦ 69 ¦ 69,3 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+---+----------------+---------+---------+-------------------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+---------+---------+
¦23 ¦Еманжелинский ¦ 91 ¦ 100 ¦ 88 ¦ 26 ¦ 75 ¦ 81,0 ¦ 23 ¦ 65 ¦ 65,3 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+---+----------------+---------+---------+-------------------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+---------+---------+
¦24 ¦Еткульский ¦ 64 ¦ 100 ¦ 67 ¦ 18 ¦ 60 ¦ 67,3 ¦ 28 ¦ 28 ¦ 28,2 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+---+----------------+---------+---------+-------------------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+---------+---------+
¦25 ¦Карталинский ¦ 31 ¦ 100 ¦ 76 ¦ 19 ¦ 81 ¦ 86,0 ¦ 15 ¦ 89 ¦ 89,2 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+---+----------------+---------+---------+-------------------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+---------+---------+
¦26 ¦Каслинский ¦ 54 ¦ 100 ¦ 74 ¦ 3 ¦ 73 ¦ 79,2 ¦ 28 ¦ 83 ¦ 83,5 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+---+----------------+---------+---------+-------------------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+---------+---------+
¦27 ¦Катав-Ивановский¦ 100 ¦ 100 ¦ 75 ¦ 9 ¦ 58 ¦ 72,4 ¦ 45 ¦ 95 ¦ 95,5 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+---+----------------+---------+---------+-------------------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+---------+---------+
¦28 ¦Кизильский ¦ 67 ¦ 100 ¦ 68 ¦ 13 ¦ 52 ¦ 59,3 ¦ 26 ¦ 71 ¦ 71,6 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+---+----------------+---------+---------+-------------------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+---------+---------+
¦29 ¦Коркинский ¦ 100 ¦ 100 ¦ 67 ¦ 29 ¦ 81 ¦ 97,7 ¦ 41 ¦ 87 ¦ 87,8 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+---+----------------+---------+---------+-------------------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+---------+---------+
¦30 ¦Красноармейский ¦ 53 ¦ 100 ¦ 76 ¦ 9 ¦ 51 ¦ 57,1 ¦ 19 ¦ 98 ¦ 98,8 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+---+----------------+---------+---------+-------------------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+---------+---------+
¦31 ¦Кунашакский ¦ 53 ¦ 100 ¦ 56 ¦ 10 ¦ 61 ¦ 69,0 ¦ 48 ¦ 84 ¦ 84,5 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+---+----------------+---------+---------+-------------------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+---------+---------+
¦32 ¦Кусинский ¦ 100 ¦ 100 ¦ 64 ¦ 16 ¦ 74 ¦ 82,5 ¦ 44 ¦ 90 ¦ 90,2 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+---+----------------+---------+---------+-------------------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+---------+---------+
¦33 ¦Нагайбакский ¦ 50 ¦ 100 ¦ 32 ¦ 6 ¦ 54 ¦ 65,0 ¦ 25 ¦ 48 ¦ 48,7 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+---+----------------+---------+---------+-------------------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+---------+---------+
¦34 ¦Нязепетровский ¦ 44 ¦ 100 ¦ 75 ¦ 15 ¦ 44 ¦ 54,3 ¦ 32 ¦ 32 ¦ 32,5 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+---+----------------+---------+---------+-------------------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+---------+---------+
¦35 ¦Октябрьский ¦ 56 ¦ 100 ¦ 51 ¦ 11 ¦ 22 ¦ 30,1 ¦ 54 ¦ 90 ¦ 90,3 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+---+----------------+---------+---------+-------------------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+---------+---------+
¦36 ¦Пластовский ¦ 90 ¦ 100 ¦ 62 ¦ 20 ¦ 71 ¦ 84,1 ¦ 54 ¦ 91 ¦ 91,1 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+---+----------------+---------+---------+-------------------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+---------+---------+
¦37 ¦Саткинский ¦ 67 ¦ 100 ¦ 60 ¦ 13 ¦ 47 ¦ 52,0 ¦ 54 ¦ 69 ¦ 69,4 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+---+----------------+---------+---------+-------------------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+---------+---------+
¦38 ¦Сосновский ¦ 59 ¦ 100 ¦ 63 ¦ 8 ¦ 51 ¦ 79,1 ¦ 44 ¦ 83 ¦ 83,3 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+---+----------------+---------+---------+-------------------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+---------+---------+
¦39 ¦Троицкий ¦ 29 ¦ 100 ¦ 58 ¦ 9 ¦ 70 ¦ 74,0 ¦ 39 ¦ 91 ¦ 91,5 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+---+----------------+---------+---------+-------------------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+---------+---------+
¦40 ¦Увельский ¦ 77 ¦ 100 ¦ 74 ¦ 11 ¦ 78 ¦ 85,1 ¦ 26 ¦ 32 ¦ 32,9 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+---+----------------+---------+---------+-------------------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+---------+---------+
¦41 ¦Уйский ¦ 83 ¦ 100 ¦ 88 ¦ 15 ¦ 82 ¦ 88,2 ¦ 60 ¦ 90 ¦ 90,6 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+---+----------------+---------+---------+-------------------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+---------+---------+
¦42 ¦Чебаркульский ¦ 55 ¦ 100 ¦ 63 ¦ 7 ¦ 63 ¦ 77,2 ¦ 33 ¦ 33 ¦ 33,1 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+---+----------------+---------+---------+-------------------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+---------+---------+
¦43 ¦Чесменский ¦ 38 ¦ 100 ¦ 58 ¦ 11 ¦ 55 ¦ 90,2 ¦ 32 ¦ 62 ¦ 62,1 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+---+----------------+---------+---------+-------------------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+---------+---------+
¦ Среднее значение ¦ 65 ¦ 100 ¦ 71 ¦ 21 ¦63,1 ¦ 70 ¦47,8 ¦ 76 ¦ 77 ¦ 100 ¦ 100 ¦
L--------------------+---------+---------+-------------------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+---------+----------


Таблица 5

   ----T----------------T-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦ Индикативные показатели (по годам) ¦
¦п/п¦ муниципального +-------------------T-------------------T---------------T-------------------T---------------------------------------+
¦ ¦ образования ¦Количество средних ¦ Число ¦ Количество ¦ Количество ¦ Количество общеобразовательных ¦
¦ ¦ ¦общеобразовательных¦ педагогических ¦аккредитованных¦ учащихся средних ¦ учреждений, имеющих регулярно ¦
¦ ¦ ¦ учреждений, ¦ работников ¦ муниципальных ¦общеобразовательных¦ (не реже двух раз в месяц) ¦
¦ ¦ ¦ располагающих ¦общеобразовательных¦образовательных¦ учреждений ¦ обновляемые сайты в сети "Интернет" ¦
¦ ¦ ¦ цифровыми ¦ учреждений, ¦ учреждений ¦ в среднем на один ¦ (в процентах) ¦
¦ ¦ ¦ образовательными ¦ имеющих высшую ¦ (в процентах) ¦ компьютер ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ресурсами ¦ квалификационную ¦ ¦ (человек) ¦ ¦
¦ ¦ ¦ (в процентах) ¦ категорию ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ (в процентах) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------T---------+----------T--------+--------T------+---------T---------+-------------------T-------------------+
¦ ¦ ¦2006 год ¦2007 год ¦ 2007 год ¦2008 год¦2007 год¦ 2008 ¦2007 год ¦2008 год ¦ 2007 год ¦ 2008 год ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ ¦ ¦ (средних ¦ (основных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общеобразовательных¦общеобразовательных¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждений) ¦ учреждений) ¦
+---+----------------+---------+---------+----------+--------+--------+------+---------+---------+-------------------+-------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦
+---+----------------+---------+---------+----------+--------+--------+------+---------+---------+-------------------+-------------------+
¦ Городские округа ¦
+---T----------------T---------T---------T----------T--------T--------T------T---------T---------T-------------------T-------------------+
¦ 1 ¦Верхнеуфалейский¦ 100 ¦ 100 ¦ 24,9 ¦ 26,9 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 17 ¦ 18 ¦ 100 ¦ 44,4 ¦
+---+----------------+---------+---------+----------+--------+--------+------+---------+---------+-------------------+-------------------+
¦ 2 ¦Златоустовский ¦ 100 ¦ 100 ¦ 14 ¦ 14,1 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 29 ¦ 29 ¦ 100 ¦ 50 ¦
+---+----------------+---------+---------+----------+--------+--------+------+---------+---------+-------------------+-------------------+
¦ 3 ¦Карабашский ¦ 100 ¦ 100 ¦ 10,9 ¦ 14,5 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 13 ¦ 10 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+---+----------------+---------+---------+----------+--------+--------+------+---------+---------+-------------------+-------------------+
¦ 4 ¦Копейский ¦ 100 ¦ 100 ¦ 19,6 ¦ 21,6 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 23 ¦ 18 ¦ 100 ¦ 50 ¦
+---+----------------+---------+---------+----------+--------+--------+------+---------+---------+-------------------+-------------------+
¦ 5 ¦Кыштымский ¦ 100 ¦ 100 ¦ 12,5 ¦ 20,4 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 18 ¦ 15 ¦ 100 ¦ 33,3 ¦
