Законодательство
Челябинской области

Агаповский р-н
Аргаяшский р-н
Аша
Ашинский р-н
Брединский р-н
Верхнеуральский р-н
Верхний Уфалей
Дубровка
Еманжелинск
Златоуст
Карабаш
Карталы
Касли
Катав-Ивановск
Кизильский р-н
Ключи
Копейск
Коркино
Куса
Кыштым
Магнитогорск
Миасс
Миньяр
Нагайбакский р-н
Озерск
Октябрьский р-н
Пласт
Сатка
Сим
Снежинск
Троицк
Увельский р-н
Уйский р-н
Усть-Катав
Чебаркуль
Челябинск
Челябинская область
Чесменский р-н
Южноуральск
Юрюзань

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ИНФОРМАЦИЯ Департамента Федеральной государственной службы занятости населения по Челябинской области от <05.10.2005> № 9
"ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ - СЕНТЯБРЬ 2005 ГОДА"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено.






МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНФОРМАЦИЯ

ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Обращения в службу занятости.
Численность и состав безработных

За январь - сентябрь 2005 года в Государственные учреждения Центры занятости населения городов и районов (далее - ЦЗН) обратилось 523965 чел., из них за консультацией - 380333 чел., что, соответственно, на 3,8 % и 1,5 больше, чем за январь - сентябрь 2004 года.
В поиске работы обратилось 143632 чел., что на 10,4 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, из них 66,2 % (63,4 % здесь и далее в скобках приведены показатели за январь - сентябрь 2004 года или на 01.10.2004) - граждане, незанятые трудовой деятельностью.
Численность граждан, признанных безработными, составила 58016 чел. (45787 чел.), или на 26,7 % больше, чем в аналогичном периоде 2004 года. В числе признанных безработными за отчетный период: представители рабочих профессий - 57,3 % (54,5 %); служащие - 23,1 % (22,9 %); ранее не работавшие, ищущие работу впервые и другие - 17,9 % (19,6 %); женщины - 64,1 % (62,7 %); уволенные в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности штата работников организаций (далее по тексту - уволенные по сокращению) - 14,0 % (12,5 %).
Увеличилась интенсивность движения безработных граждан, индекс движения безработных увеличился до 1,16 (1,06).
В январе - сентябре 2005 года организациями области заявлено 149157 (141875) вакансий. На 01.10.2005 количество состоящих на учете в ЦЗН вакансий увеличилось на 9,6 % в сравнении с аналогичным показателем на ту же дату прошлого года и составило 16052 вакансии.
На 01.10.2005 коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда в среднем по области составил 2,5 (2,0) человек на одну вакансию. Наиболее сложная ситуация сложилась в городах: Карталы - 68,4, Сатка - 33,9, Аша - 16,3; в районах: Чесменский - 205,0, Нязепетровский - 159,3, Нагайбакский - 117,0, Брединский - 115,6 чел./вакансию.
Численность граждан, ищущих работу, на 01.10.2005 составила 39993 чел, в том числе незанятых - 39610 чел. (соответственно, 30284 и 29825 чел.). Численность лиц в трудоспособном возрасте составила 38939 чел. (29197 чел.), или 98,3 % (97,9 %) от численности незанятых граждан.
В январе - сентябре 2005 года 817 (672) организаций подали списки намечаемых к увольнению по сокращению 14014 (13880) работников, что на 1,0 % больше, чем в прошлом году.
Число обращений данной категории граждан по вопросам трудоустройства, увеличилось на 32,6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 11178 чел. Из обратившихся уволенных по сокращению граждан, статус безработного получили 8148 чел. (5705 чел.), или 72,9 % (67,7 %).

Трудоустройство граждан

12292
¦ 12020 11284
   ----¬                         10871     10313     10320

+
   ----¬  
   ----¬     ¦:::¦     9674      9448   
   ----¬  
   ----¬  
   ----¬

¦ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦
   ----¬  
   ----¬     ¦:::¦     ¦:::¦     ¦:::¦

+ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦
¦ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦
+ 8796 ¦:::¦8868 ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦
¦ ----¬ ¦:::+---¬ ¦:::¦7326 ¦:::¦7617 ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦
+ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦ ¦:::+---¬ ¦:::+---¬ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦6229 ¦:::¦6125 ¦:::¦6092
¦ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦ ¦:::¦ ¦ ¦:::¦ ¦ ¦:::¦5504 ¦:::¦5264 ¦:::+---¬ ¦:::+---¬ ¦:::+---¬
+ ¦:::¦4991 ¦:::¦ ¦ ¦:::¦ ¦ ¦:::¦ ¦-+---*---T¬¦:::+---¬ ¦:::¦ ¦ ¦:::¦ ¦ ¦:::¦ ¦
¦ ¦:::+---¬-+---*---+¬¦:::¦ ¦-+---*---+-¦ 5641 ¦L+---*---+¬¦:::¦ ¦ ¦:::¦ ¦ ¦:::¦ ¦
+-+---*---+-¦::4607 ¦L+---*---+-¦::5364 ¦ ¦:::¦ ¦ ¦::5106 ¦L+---*---+-+---*---+-+---*---+-
¦ ¦::4454 ¦ ¦:::¦ ¦ ¦::4555 ¦ ¦:::¦ ¦ ¦:::¦ ¦ ¦:::¦ ¦ ¦::4530 ¦ ¦::4650 ¦ ¦::4522 ¦
+ ¦:::¦ ¦ ¦:::¦ ¦ ¦:::¦ ¦ ¦:::¦ ¦ ¦:::¦ ¦ ¦:::¦ ¦ ¦:::¦ ¦ ¦:::¦ ¦ ¦:::¦ ¦
¦ ¦:::¦ ¦ ¦:::¦ ¦ ¦:::¦ ¦ ¦:::¦ ¦ ¦:::¦ ¦ ¦:::¦ ¦ ¦:::¦ ¦ ¦:::¦ ¦ ¦:::¦ ¦
L-+---+---+++---+---+++---+---+++---+---+++---+---+++---+---+++---+---+++---+---+++---+---++
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь

   -------¬

¦::::::¦ поставлено на учет не занятых граждан
L-------

   -------¬

¦ ¦ признано безработными --*-- трудоустроено безработных
L-------


Трудоустроено 131150 чел. (118459 чел.), в том числе безработных - 43429 чел. (32045 чел.), или больше на 10,7 % и 35,5 %, чем в январе - сентябре 2004 года. Доля безработных, нашедших работу, от численности безработных граждан снятых с учета по всем основаниям, составила 64,3 % (65,8 %). В десятидневный срок трудоустроено 29401 (27715) незанятых граждан, или 30,9 % (33,6 %) от численности обратившихся незанятых граждан. В общественных работах приняли участие 10226 (10286) безработных граждан, или 79,7 % (78,1 %) от общей численности граждан, участвовавших в общественных работах. Трудоустроено 47944 (46456) учащихся, желающих работать в свободное от учебы время. Трудоустроено по оргнабору 350 (267) безработных граждан, или 22,6 % (19,0 %) от общей численности граждан, трудоустроенных по оргнабору. В счет квотируемых рабочих мест, трудоустроено 627 чел. (695 чел.). Из 1121 (1102) граждан открывших собственное дело - 780 чел. (756 чел.), после завершения профессионального обучения. На досрочную пенсию оформлено 414 чел. (412 чел.).
Наибольший уровень трудоустройства наблюдался в городах: Чебаркуль - 81,0 %, Челябинск - 80,8 %, Копейск - 78,7 %; в районах: Кунашакский - 85,0 %, Увельский - 74,7 %, Агаповский - 74,3 %.
Общий уровень трудоустройства составил 68,1 % (72,8 %), безработных граждан - 49,0 % (53,1 %).

Профориентация и профессиональное обучение

Профобучение и трудоустройство
после завершения профобучения граждан

¦ 8468
¦
   -----¬

+ ¦хххх¦ 7179 7005
¦ 6984¦хххх¦ 6861-----¬ 6693-----¬
¦ -----+хххх¦
   -----+хххх¦  
   -----+хххх¦

+ ¦ ¦хххх¦ ¦ ¦хххх¦ ¦ ¦хххх¦
   ----¬

¦ ¦ ¦хххх¦ ¦ ¦хххх¦ ¦ ¦хххх¦ ¦ ¦ 2005 год
¦ ¦ ¦хххх¦ ¦ ¦хххх¦ ¦ ¦хххх¦ L----

+ ¦ ¦хххх¦ ¦ ¦хххх¦ ¦ ¦хххх¦
   ----¬

¦ ¦ ¦хххх¦ ¦ ¦хххх¦ ¦ ¦хххх¦ ¦ххх¦ 2004 год
¦ ¦ ¦хххх¦ ¦ ¦хххх¦ ¦ ¦хххх¦ L----

L-+----+----+--T--+----+----+--T--+----+----+---------------------

Направлено Закончили Трудоустроено

За январь - сентябрь т.г. 67333 чел. получили услуги по профориентации, в том числе 47545 чел. - обязательные, что больше соответствующего периода 2004 г. на 5,7 % и 4,7 %; доля граждан, получивших обязательные услуги, составила 50,0 % (55,0 %) от всех незанятых граждан, обратившихся в ЦЗН.
На профессиональное обучение было направлено 6984 чел., в т.ч. 6970 - безработных граждан, что на 17,5 % и 17,2 % меньше, чем в январе - сентябре 2004 г. Удельный вес направленных на обучение безработных, от общей численности граждан, признанных безработными, снизился по сравнению с прошлым годом с 18,4 % до 12,0 %. На стажировку на рабочее место было направлено 581 чел., что на 44,9 % меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Завершили обучение 6861 чел. (7179 чел.), в том числе имевшие ранее статус безработного 6847 чел. (7125 чел.).

Уровень безработицы

На 1 октября 2005 года уровень регистрируемой безработицы по области составил 2,0 % (1,4 %) от экономически активного населения.

Напряженность на рынке труда и уровень регистрируемой
безработицы в Челябинской области в 2005 году

уровень напряженность,
безработицы, % (чел./1 вак.)
3-+ +-6
¦ 2,5 ¦
2,5-+ ----¬ 2,4 2,4 2,4 2,4 ¦
+-+-*-+-T-*-T-T-*-T¬----¬ ----¬ 2,2 2,1 2,1 2,0 2,0 +-4,5
2-+ ¦4,3¦ ¦4,5¦ ¦4,6¦L+-*-+¬¦ ¦ ----¬ ----¬ ----¬ ----¬ ----¬ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4,1¦L+-*-+¬¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
1,5-+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3,7¦L+-*-+¬¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-3
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2,9¦L+-*-+-+-*-+-+-*-+-+-*-+-+
1-+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2,5¦ ¦2,7¦ ¦2,7¦ ¦2,5¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-1,5
0,5-+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
0L-+---+-+---+-+---+-+---+-+---+-+---+-+---+-+---+-+---+-+---+--0
01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10

   ------¬

¦ ¦ уровень безработицы, % --*-- напряженность (чел./1 вак.)
L------


В 2-х территориях уровень безработицы не превысил 1,0 %, в 19-ти - этот показатель находился в пределах от 3,1 % до 15,0 %.
Максимально высокий уровень безработицы отмечен в городах: Катав-Ивановск - 12,0 %, Карабаш - 10,7 %; Карталы - 8,6 %; в районах: Нязепетровский - 15,0 %, Кусинский - 10,9 %.
Таким образом, основные тенденции на регистрируемом рынке труда в сравнении с январем - сентябрем 2004 г.: рост численности граждан, обратившихся в ЦЗН по вопросам трудоустройства и консультационным услугам; рост численности лиц, которым, присвоен статус безработного; увеличение уровня регистрируемой безработицы и напряженности на рынке труда; усиление интенсивности движения безработных; снижение уровня трудоустройства.

Краткие сведения по общей безработице в Челябинской области
(результаты обследования населения по проблемам занятости
Федеральной службой государственной
статистики - май 2005 г.)

Уровень экономической активности населения Челябинской области составил 62,4 %, что на 0,1 % ниже, чем в уральском федеральном округе (далее - УрФО) и на 3,1 % ниже, чем в Российской Федерации.
Средний возраст экономически активного населения Челябинской области составил 39,8 лет, что выше на 1 год, чем в УрФО и на 8 месяцев, чем в Российской Федерации.
Уровень занятости населения Челябинской области составил 58,7 %, что на 2,7 % ниже, чем в УрФО и на 1,9 % ниже уровня занятости по Российской Федерации.
Уровень безработицы в Челябинской области составил 6,0 %, что значительно ниже уровня безработицы по УрФО (7,3 %) и Российской Федерации (7,4 %).
Среднее время поиска работы безработными по Челябинской области составляет 9 месяцев, что больше на 1,4 месяца, чем в УрФО и на 0,5 месяца, чем в Российской Федерации.

Челябинская область занимает в Российской Федерации:
- По уровню занятости - 57 место (26 место, здесь и долее в скобках приведены данные обследования - май 2004 г.);
- По уровню безработицы - 21 место (10 место);
- По среднему времени поиска работы безработными - 53 место (16 место);
- По доле безработных, ищущих работу 12 месяцев и более - 48 место (12 место).

Изменение численности граждан, ищущих работу

   ----T------------------T-------------------------T-----------------------------------------------------------------------T------------------------------------------¬

¦ № ¦ ГУ Центры ¦ На 1 января 2005 года ¦ За отчетный период (январь сентябрь) ¦На конец отчетного периода (на 30.09.2005)¦
¦п/п¦ занятости ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ населения +------------T------------+--------------T----------------------------T-------------T-------------+--------------T---------------------------+
¦ ¦ ¦Численность ¦ Из них ¦Поставлено на ¦ Из них ¦ Снято учета ¦ Из них ¦ Численность ¦ Из них ¦
¦ ¦ ¦ ищущих ¦безработные ¦ учет +-------------T--------------+ ¦безработных ¦ищущих работу +-------------T-------------+
¦ ¦ ¦ работу ¦ граждане ¦ ¦ незанятых ¦ в т.ч. ¦ ¦ граждан ¦ граждан, ¦ незанятые ¦ в т.ч. ¦
¦ ¦ ¦ граждан, ¦ ¦ ¦ трудовой ¦ признано ¦ ¦ ¦состоящих на ¦ трудовой ¦ безработные ¦
¦ ¦ ¦ состоящих ¦ ¦ ¦деятельностью¦ безработными ¦ ¦ ¦ учете ¦деятельностью¦ граждане ¦
¦ ¦ ¦ на учете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----T------+-----T------+------T-------+------T------+------T-------+------T------+------T------+------T-------+------T------+------T------+
¦ ¦ ¦чел. ¦ % к ¦чел. ¦ % к ¦ чел. ¦ % к ¦ чел. ¦ % к ¦ чел. ¦ % к ¦ чел. ¦ % к ¦ чел. ¦ % к ¦ чел. ¦ % к ¦ чел. ¦ % к ¦ чел. ¦ % к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 2004 ¦ ¦ 2004 ¦ ¦ 2004 ¦ ¦ 2004 ¦ ¦ 2004 ¦ ¦ 2004 ¦ ¦ 2004 ¦ ¦ 2004 ¦ ¦ 2004 ¦ ¦ 2004 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ г. ¦ ¦ г. ¦ ¦ г. ¦ ¦ г. ¦ ¦ г. ¦ ¦ г. ¦ ¦ г. ¦ ¦ г. ¦ ¦ г. ¦ ¦ г. ¦
+---+------------------+-----+------+-----+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+
¦ ¦ 00 ¦ 01 ¦ 02 ¦ 03 ¦ 04 ¦ 05 ¦ 06 ¦ 07 ¦ 08 ¦ 09 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦ 19 ¦ 20 ¦
+---+------------------+-----+------+-----+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+
¦1 ¦Ашинский ¦ 2253¦ 237,7¦ 1998¦ 237,3¦ 3776¦ 99,9¦ 2468¦ 120,3¦ 2179¦ 142,1¦ 4768¦ 127,6¦ 3062¦ 202,6¦ 1261¦ 127,2¦ 1258¦ 128,4¦ 1115¦ 129,1¦
+---+------------------+-----+------+-----+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+
¦2 ¦Верхнеуфалейский ¦ 805¦ 176,9¦ 759¦ 192,2¦ 3868¦ 96,0¦ 1177¦ 81,1¦ 626¦ 95,4¦ 4081¦ 102,6¦ 879¦ 139,7¦ 592¦ 117,0¦ 591¦ 117,7¦ 506¦ 119,9¦
+---+------------------+-----+------+-----+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+
¦3 ¦Еманжелинский ¦ 1462¦ 188,9¦ 1323¦ 282,7¦ 3378¦ 102,3¦ 2316¦ 110,0¦ 1360¦ 115,9¦ 4022¦ 116,7¦ 2061¦ 179,1¦ 818¦ 130,3¦ 806¦ 137,1¦ 622¦ 126,9¦
+---+------------------+-----+------+-----+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+
¦4 ¦Златоустовский ¦ 2699¦ 144,7¦ 2627¦ 147,8¦ 6735¦ 115,5¦ 5092¦ 122,2¦ 3242¦ 119,1¦ 6955¦ 120,4¦ 3528¦ 127,1¦ 2479 ¦ 129,0¦ 2479¦ 129,0¦ 2341¦ 135,9¦
+---+------------------+-----+------+-----+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+
¦5 ¦Трехгорный ¦ 653¦ 214,1¦ 602¦ 240,8¦ 1315¦ 74,7¦ 1138¦ 86,3¦ 941¦ 85,1¦ 1459¦ 94,3¦ 1099¦ 123,5¦ 509¦ 98,3¦ 499¦ 97,5¦ 444¦ 95,3¦
+---+------------------+-----+------+-----+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+
¦6 ¦Карабашский ¦ 792¦ 155,3¦ 778¦ 153,8¦ 1681¦ 105,9¦ 1179¦ 117,3¦ 1031¦ 118,1¦ 1811¦ 115,9¦ 1189¦ 133,9¦ 662¦ 124,0¦ 662¦ 124,0¦ 620¦ 126,3¦
+---+------------------+-----+------+-----+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+
¦7 ¦Карталинский ¦ 1649¦ 180,0¦ 1640¦ 192,0¦ 4675¦ 147,5¦ 3897¦ 141,9¦ 2244¦ 204,0¦ 4212¦ 129,8¦ 2007¦ 174,7¦ 2112¦ 251,7¦ 1983¦ 236,4¦ 1877¦ 233,2¦
+---+------------------+-----+------+-----+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+
¦8 ¦Каслинский ¦ 648¦ 146,9¦ 581¦ 184,4¦ 2154¦ 108,5¦ 1354¦ 113,8¦ 957¦ 159,8¦ 2093¦ 102,2¦ 870¦ 153,2¦ 709¦ 187,6¦ 709¦ 187,6¦ 668¦ 193,1¦
+---+------------------+-----+------+-----+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+
¦9 ¦Катав-Ивановский ¦ 2955¦ 136,6¦ 2857¦ 138,6¦ 3496¦ 91,5¦ 2696¦ 86,5¦ 2387¦ 99,9¦ 4473¦ 107,1¦ 3399¦ 121,7¦ 1978¦ 109,5¦ 1978¦ 109,5¦ 1845¦ 111,3¦
+---+------------------+-----+------+-----+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+
¦10 ¦Копейский ¦ 1483¦ 241,9¦ 1206¦ 265,6¦ 7167¦ 101,5¦ 5588¦ 98,5¦ 1466¦ 111,1¦ 7845¦ 114,2¦ 1964¦ 149,6¦ 805¦ 100,5¦ 805¦ 100,5¦ 708¦ 153,6¦
+---+------------------+-----+------+-----+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+
¦11 ¦Коркинский ¦ 1202¦ 134,5¦ 1179¦ 168,4¦ 5456¦ 133,8¦ 4031¦ 131,1¦ 1415¦ 121,1¦ 5881¦ 135,9¦ 1932¦ 143,0¦ 777¦ 120,8¦ 776¦ 121,3¦ 662¦ 128,0¦
+---+------------------+-----+------+-----+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+
¦12 ¦Кыштымский ¦ 542¦ 156,6¦ 357¦ 190,9¦ 1959¦ 89,0¦ 943¦ 100,0¦ 523¦ 109,2¦ 2111¦ 96,6¦ 615¦ 140,1¦ 390¦ 108,3¦ 357¦ 110,9¦ 265¦ 116,7¦
+---+------------------+-----+------+-----+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+
¦13 ¦Магнитогорский ¦ 2533¦ 102,8¦ 2149¦ 120,5¦ 10655¦ 113,9¦ 6655¦ 101,0¦ 3848¦ 107,6¦ 10576¦ 106,9¦ 3947¦ 100,5¦ 2612¦ 135,5¦ 2612¦ 135,5¦ 2050¦ 143,3¦
+---+------------------+-----+------+-----+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+
¦14 ¦Миасский ¦ 2239¦ 138,7¦ 1794¦ 142,9¦ 4714¦ 115,7¦ 3316¦ 113,4¦ 2448¦ 128,1¦ 5223¦ 122,0¦ 2885¦ 138,0¦ 1730¦ 122,8¦ 1730¦ 122,8¦ 1357¦ 126,2¦
+---+------------------+-----+------+-----+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+
¦15 ¦Пластовский отдел ¦ 529¦ 143,8¦ 488¦ 133,0¦ 1600¦ 105,5¦ 922¦ 110,0¦ 636¦ 97,5¦ 1668¦ 106,6¦ 739¦ 105,7¦ 461¦ 144,1¦ 461¦ 144,1¦ 385¦ 120,3¦
¦ ¦Южноуральского ЦЗН¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-----+------+-----+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+
¦16 ¦Саткинский ¦ 1985¦ 92,2¦ 1840¦ 92,2¦ 5960¦ 135,3¦ 4235¦ 143,3¦ 3064¦ 158,7¦ 5808¦ 119,4¦ 2814¦ 114,5¦ 2137¦ 126,1¦ 2137¦ 126,1¦ 2090¦ 142,3¦
+---+------------------+-----+------+-----+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+
¦17 ¦Троицкий ¦ 1836¦ 147,2¦ 1707¦ 145,5¦ 5382¦ 99,9¦ 3552¦ 107,8¦ 1889¦ 90,8¦ 6143¦ 110,5¦ 2586¦ 112,5¦ 1075¦ 99,6¦ 1073¦ 99,5¦ 1010¦ 105,6¦
+---+------------------+-----+------+-----+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+
¦18 ¦Усть-Катавский ¦ 1097¦ 166,5¦ 1024¦ 162,8¦ 2443¦ 109,5¦ 2051¦ 118,0¦ 1412¦ 134,7¦ 2681¦ 120,8¦ 1655¦ 153,0¦ 859¦ 128,2¦ 856¦ 127,8¦ 781¦ 131,3¦
+---+------------------+-----+------+-----+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+
¦19 ¦Чебаркульский ¦ 1122¦ 215,8¦ 1045¦ 226,2¦ 2864¦ 109,0¦ 1760¦ 110,8¦ 1263¦ 119,8¦ 3435¦ 128,8¦ 1831¦ 164,4¦ 551¦ 114,6¦ 551¦ 114,6¦ 477¦ 118,7¦
+---+------------------+-----+------+-----+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+
¦20 ¦Озерский ¦ 1163¦ 123,2¦ 1013¦ 114,2¦ 3888¦ 78,5¦ 3179¦ 214,7¦ 1705¦ 166,0¦ 3907¦ 80,9¦ 1757¦ 143,5¦ 1144¦ 106,9¦ 1024¦ 135,8¦ 961¦ 139,3¦
+---+------------------+-----+------+-----+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+
¦21 ¦Снежинский ¦ 320¦ 80,0¦ 297¦ 80,7¦ 1519¦ 88,1¦ 626¦ 109,1¦ 421¦ 119,6¦ 1605¦ 84,2¦ 513¦ 93,1¦ 234¦ 107,3¦ 228¦ 111,2¦ 205¦ 121,3¦
+---+------------------+-----+------+-----+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+
¦22 ¦Южноуральский ¦ 689¦ 208,2¦ 617¦ 202,3¦ 1980¦ 117,4¦ 1234¦ 120,9¦ 906¦ 124,8¦ 2033¦ 125,8¦ 959¦ 144,9¦ 636¦ 158,2¦ 630¦ 157,5¦ 564¦ 152,8¦
+---+------------------+-----+------+-----+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+
¦23 ¦Агаповский ¦ 505¦ 360,7¦ 500¦ 365,0¦ 1762¦ 92,8¦ 622¦ 118,0¦ 411¦ 108,4¦ 1977¦ 104,4¦ 631¦ 166,5¦ 290¦ 200,0¦ 282¦ 194,5¦ 280¦ 204,4¦
+---+------------------+-----+------+-----+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+
¦24 ¦Аргаяшский ¦ 605¦ 239,1¦ 531¦ 243,6¦ 1820¦ 178,8¦ 1250¦ 221,6¦ 1129¦ 265,0¦ 1702¦ 166,9¦ 993¦ 227,2¦ 723¦ 288,0¦ 723¦ 288,0¦ 667¦ 322,2¦
+---+------------------+-----+------+-----+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+
¦25 ¦Брединский ¦ 779¦ 190,5¦ 758¦ 203,2¦ 1379¦ 117,2¦ 1033¦ 143,1¦ 912¦ 164,6¦ 1580¦ 131,9¦ 1118¦ 200,7¦ 578¦ 149,0¦ 578¦ 149,0¦ 552¦ 149,2¦
+---+------------------+-----+------+-----+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+
¦26 ¦Варненский ¦ 426¦ 189,3¦ 420¦ 196,3¦ 1186¦ 148,6¦ 766¦ 162,3¦ 687¦ 179,8¦ 1175¦ 141,4¦ 694¦ 168,9¦ 437¦ 227,6¦ 437¦ 227,6¦ 413¦ 223,2¦
+---+------------------+-----+------+-----+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+
¦27 ¦Верхнеуральский ¦ 748¦ 174,0¦ 741¦ 173,9¦ 2073¦ 132,5¦ 1192¦ 162,0¦ 959¦ 170,0¦ 2022¦ 126,1¦ 938¦ 148,2¦ 799¦ 203,8¦ 799¦ 203,8¦ 762¦ 213,4¦
+---+------------------+-----+------+-----+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+
¦28 ¦Еткульский ¦ 533¦ 232,8¦ 518¦ 243,2¦ 1293¦ 94,7¦ 777¦ 89,4¦ 661¦ 113,4¦ 1545¦ 121,0¦ 932¦ 179,2¦ 281¦ 88,4¦ 281¦ 88,4¦ 247¦ 89,5¦
+---+------------------+-----+------+-----+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+
¦29 ¦Кизильский ¦ 145¦ 154,3¦ 135¦ 182,4¦ 913¦ 117,7¦ 510¦ 125,9¦ 413¦ 200,5¦ 841¦ 104,9¦ 348¦ 145,0¦ 217¦ 319,1¦ 217¦ 319,1¦ 200¦ 500,0¦
+---+------------------+-----+------+-----+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+
¦30 ¦Красноармейский ¦ 619¦ 178,4¦ 573¦ 188,5¦ 1804¦ 118,4¦ 1074¦ 140,6¦ 968¦ 164,1¦ 1585¦ 113,3¦ 747¦ 155,3¦ 838¦ 177,5¦ 795¦ 171,3¦ 794¦ 192,3¦
+---+------------------+-----+------+-----+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+
