Законодательство
Челябинской области

Агаповский р-н
Аргаяшский р-н
Аша
Ашинский р-н
Брединский р-н
Верхнеуральский р-н
Верхний Уфалей
Дубровка
Еманжелинск
Златоуст
Карабаш
Карталы
Касли
Катав-Ивановск
Кизильский р-н
Ключи
Копейск
Коркино
Куса
Кыштым
Магнитогорск
Миасс
Миньяр
Нагайбакский р-н
Озерск
Октябрьский р-н
Пласт
Сатка
Сим
Снежинск
Троицк
Увельский р-н
Уйский р-н
Усть-Катав
Чебаркуль
Челябинск
Челябинская область
Чесменский р-н
Южноуральск
Юрюзань

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Челябинской области от 17.02.2005 № 13-П
"О ПЛАНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2005 ГОД"
(вместе с "ПЛАНОМ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2005 ГОД")

Официальная публикация в СМИ:
"Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области", 2005 г., выпуск № 2 (часть 2), (февраль),
"Южноуральская панорама", № 61, от 12.04.2005


Вступил в силу с 17 февраля 2005 года (пункт 8 данного документа).



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 февраля 2005 г. № 13-П

О ПЛАНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2005 ГОД

Заслушав и обсудив информацию о плане строительства жилья на территории Челябинской области на 2005 год, Правительство Челябинской области отмечает, что увеличение объемов жилищного строительства и обеспечение доступности жилья для населения Челябинской области является основной задачей, и рассматривает ее в качестве приоритетного направления деятельности всех органов власти.
В 2004 году за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию 808,07 тысяч квадратных метров жилья, что составляет 109,36 процента к вводу жилья в 2003 году. Несмотря на положительный рост объемов вводимого в области жилья, до сих пор не удалось добиться увеличения объемов строительства доступного жилья для удовлетворения спроса населения области.
В целях увеличения в 2005 году объемов жилищного строительства до 1 млн. квадратных метров за счет средств областного бюджета, бюджетов муниципальных образований, привлечения внебюджетных источников и развития ипотечного жилищного кредитования населения на территории Челябинской области Правительство Челябинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план строительства жилья на территории Челябинской области на 2005 год.

2. Министерству строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области (Шопов В.Ю.):
1) обеспечить реализацию плана строительства жилья на территории Челябинской области на 2005 год;
2) в срок до 1 мая 2005 года подготовить перечень земельных участков, используемых в дальнейшем под строительство жилья на территории муниципальных образований Челябинской области за счет областного и муниципального бюджетов и внебюджетных источников;
3) в срок до 1 мая 2005 года подготовить предложения по реализации на территории Челябинской области программ обеспечения жильем граждан с привлечением средств банков, предприятий и организаций всех форм собственности;
4) в срок до 1 мая 2005 года разработать и направить органам местного самоуправления Челябинской области методические рекомендации по развитию жилищного строительства и обеспечению доступности жилья;
5) организовать широкое освещение в средствах массовой информации основных положений Жилищного кодекса Российской Федерации, вступившего в силу с 1 марта 2005 года;
6) в срок до 15 апреля 2005 года подготовить и внести на рассмотрение Правительства Челябинской области проекты нормативно-правовых актов, необходимых для реализации на территории Челябинской области Жилищного кодекса Российской Федерации;
7) в срок до 1 мая 2005 года разработать индикативные показатели развития жилищного строительства по муниципальным образованиям Челябинской области и осуществлять их ежеквартальный мониторинг.

3. Открытому акционерному обществу "Южно-Уральское Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" обеспечить в 2005 году строительство не менее 5 тысяч квартир с применением различных схем ипотечного кредитования.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований Челябинской области:
в срок до 1 июля 2005 года разработать мероприятия, направленные на реализацию программ строительства жилья, применительно к особенностям застройки городов и районов Челябинской области;
обеспечить реализацию принятых муниципальных жилищных программ;
в срок до 1 июля 2005 года разработать перспективные планы строительства жилья на 2006 год;
в соответствии со статьей 11 Земельного кодекса Российской Федерации разработать до 1 июля 2005 года правила землепользования и застройки территорий, находящихся в собственности муниципальных образований Челябинской области, регламентирующие процедуру выделения земельных участков под строительство жилья на конкурсной основе.

5. Рекомендовать руководителям банков, предприятий и организаций всех форм собственности Челябинской области принять участие в реализации жилищных программ, разработанных на территории муниципальных образований Челябинской области для строительства жилья своим работникам.

6. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Кимайкин С.И.) и главам муниципальных образований Челябинской области организовать информирование населения о реализации Правительством Челябинской области и органами местного самоуправления Челябинской области программ жилищного строительства.

7. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Челябинской области Дятлова В.Н.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель
Правительства
Челябинской области
П.И.СУМИН





Утвержден
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 17 февраля 2005 г. № 13-П

ПЛАН
СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2005 ГОД

   ------------------T----------------T----------T-----------T------------T-------------------T------------¬

¦ Наименование ¦ Численность на ¦Ввод жилья¦Ввод жилья ¦Ввод жилья в¦ Принятый план ¦Ввод жилья в¦
¦ муниципального ¦01.01.2005 года,¦ в ¦ в ¦ расчете на ¦ главами ¦ расчете на ¦
¦ образования ¦ тыс. человек ¦2003 году,¦2004 году, ¦1000 человек¦ муниципальных ¦1000 человек¦
¦ ¦ ¦кв. метры ¦кв. метры ¦в 2004 году,¦ образований по ¦в 2005 году,¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кв. метры ¦ вводу жилья в ¦ кв. метры ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2005 году ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------T---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего кв.¦ в ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ метров ¦процентах¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ к ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 году¦ ¦
+-----------------+----------------+----------+-----------+------------+---------+---------+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+-----------------+----------------+----------+-----------+------------+---------+---------+------------+
¦Городские округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+----------------+----------+-----------+------------+---------+---------+------------+
¦Верхнеуфалейский ¦ 39,4¦ 5384,0¦ 5475,0¦ 139,0¦ 7400,0¦ 135,2¦ 187,8¦
+-----------------+----------------+----------+-----------+------------+---------+---------+------------+
¦Златоустовский ¦ 195,9¦ 17917,0¦ 18185,0¦ 92,8¦ 40000,0¦ 220,0¦ 204,2¦
+-----------------+----------------+----------+-----------+------------+---------+---------+------------+
¦Карабашский ¦ 16,3¦ 1721,0¦ 327,0¦ 20,1¦ 3218,0¦ 984,1¦ 197,4¦
+-----------------+----------------+----------+-----------+------------+---------+---------+------------+
¦Копейский ¦ 142,1¦ 16422,0¦ 17966,0¦ 126,4¦ 28000,0¦ 155,8¦ 197,0¦
+-----------------+----------------+----------+-----------+------------+---------+---------+------------+
¦Кыштымский ¦ 44,7¦ 8497,0¦ 7123,0¦ 159,4¦ 9912,0¦ 139,2¦ 221,7¦
+-----------------+----------------+----------+-----------+------------+---------+---------+------------+
¦Магнитогорский ¦ 417,8¦ 66958,0¦ 87475,0¦ 209,4¦ 102076,0¦ 116,7¦ 244,3¦
+-----------------+----------------+----------+-----------+------------+---------+---------+------------+
¦Миасский ¦ 171,1¦ 25867,0¦ 34586,0¦ 202,1¦ 41928,0¦ 121,2¦ 245,0¦
+-----------------+----------------+----------+-----------+------------+---------+---------+------------+
¦Троицкий ¦ 83,7¦ 12286,0¦ 13178,0¦ 157,4¦ 20184,0¦ 153,2¦ 241,1¦
+-----------------+----------------+----------+-----------+------------+---------+---------+------------+
¦Усть-Катавский ¦ 29,9¦ 1406,0¦ 3531,0¦ 118,1¦ 5540,0¦ 156,9¦ 185,3¦
+-----------------+----------------+----------+-----------+------------+---------+---------+------------+
¦Чебаркульский ¦ 46,7¦ 4939,0¦ 6414,0¦ 137,3¦ 12416,0¦ 193,6¦ 265,9¦
+-----------------+----------------+----------+-----------+------------+---------+---------+------------+
¦Челябинский ¦ 1100,8¦ 343333,0¦ 358890,0¦ 326,0¦ 415604,0¦ 115,8¦ 377,5¦
+-----------------+----------------+----------+-----------+------------+---------+---------+------------+
¦Южноуральский ¦ 39,5¦ 21153,0¦ 21812,0¦ 552,2¦ 20809,0¦ 95,4¦ 526,8¦
+-----------------+----------------+----------+-----------+------------+---------+---------+------------+
¦Озерский ¦ 91,6¦ 12386,0¦ 15015,0¦ 163,9¦ 33519,0¦ 223,2¦ 365,9¦
+-----------------+----------------+----------+-----------+------------+---------+---------+------------+
¦Снежинский ¦ 50,9¦ 39287,0¦ 22229,0¦ 436,7¦ 23987,0¦ 107,9¦ 471,3¦
+-----------------+----------------+----------+-----------+------------+---------+---------+------------+
¦Трехгорный ¦ 34,4¦ 2184,0¦ 6669,0¦ 193,9¦ 16893,0¦ 253,3¦ 491,1¦
+-----------------+----------------+----------+-----------+------------+---------+---------+------------+
¦Муниципальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦районы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+----------------+----------+-----------+------------+---------+---------+------------+
¦Агаповский ¦ 37,6¦ 26379,0¦ 33118,0¦ 880,8¦ 20500,0¦ 61,9¦ 545,2¦
+-----------------+----------------+----------+-----------+------------+---------+---------+------------+
¦Аргаяшский ¦ 42,6¦ 9214,0¦ 9322,0¦ 218,8¦ 12000,0¦ 128,7¦ 283,7¦
+-----------------+----------------+----------+-----------+------------+---------+---------+------------+
¦Ашинский ¦ 70,0¦ 4750,0¦ 12291,0¦ 175,6¦ 12850,0¦ 104,5¦ 183,6¦
+-----------------+----------------+----------+-----------+------------+---------+---------+------------+
¦Брединский ¦ 32,7¦ 2554,0¦ 3944,0¦ 120,6¦ 5100,0¦ 129,3¦ 156,0¦
+-----------------+----------------+----------+-----------+------------+---------+---------+------------+
¦Варненский ¦ 30,6¦ 4696,0¦ 6070,0¦ 198,4¦ 6200,0¦ 102,1¦ 202,6¦
+-----------------+----------------+----------+-----------+------------+---------+---------+------------+
¦Верхнеуральский ¦ 41,8¦ 1884,0¦ 5248,0¦ 125,6¦ 5700,0¦ 108,6¦ 136,4¦
+-----------------+----------------+----------+-----------+------------+---------+---------+------------+
¦Еманжелинский ¦ 52,3¦ 1631,0¦ 2356,0¦ 45,0¦ 9098,0¦ 386,2¦ 174,0¦
+-----------------+----------------+----------+-----------+------------+---------+---------+------------+
¦Еткульский ¦ 30,3¦ 4214,0¦ 5163,0¦ 170,4¦ 6526,0¦ 126,4¦ 215,4¦
+-----------------+----------------+----------+-----------+------------+---------+---------+------------+
¦Карталинский ¦ 51,6¦ 4718,0¦ 6862,0¦ 133,0¦ 10000,0¦ 145,7¦ 193,8¦
+-----------------+----------------+----------+-----------+------------+---------+---------+------------+
¦Каслинский ¦ 40,9¦ 5190,0¦ 3457,0¦ 84,5¦ 7239,0¦ 209,4¦ 177,0¦
+-----------------+----------------+----------+-----------+------------+---------+---------+------------+
¦Катав-Ивановский ¦ 37,6¦ 505,0¦ 2461,0¦ 65,5¦ 6400,0¦ 260,1¦ 170,2¦
+-----------------+----------------+----------+-----------+------------+---------+---------+------------+
¦Кизильский ¦ 27,4¦ 1319,0¦ 2521,0¦ 92,0¦ 5208,0¦ 206,6¦ 190,1¦
+-----------------+----------------+----------+-----------+------------+---------+---------+------------+
¦Коркинский ¦ 68,0¦ 5529,0¦ 13157,0¦ 193,5¦ 14504,0¦ 110,2¦ 213,3¦
+-----------------+----------------+----------+-----------+------------+---------+---------+------------+
¦Красноармейский ¦ 43,4¦ 6891,0¦ 8632,0¦ 198,9¦ 10000,0¦ 115,8¦ 230,4¦
+-----------------+----------------+----------+-----------+------------+---------+---------+------------+
¦Кунашакский ¦ 31,8¦ 4933,0¦ 6587,0¦ 207,1¦ 6703,0¦ 101,8¦ 210,8¦
+-----------------+----------------+----------+-----------+------------+---------+---------+------------+
¦Кусинский ¦ 32,3¦ 3516,0¦ 4026,0¦ 124,6¦ 5000,0¦ 124,2¦ 154,8¦
+-----------------+----------------+----------+-----------+------------+---------+---------+------------+
¦Нагайбакский ¦ 24,0¦ 3934,0¦ 2710,0¦ 112,9¦ 3246,0¦ 119,8¦ 135,3¦
+-----------------+----------------+----------+-----------+------------+---------+---------+------------+
¦Нязепетровский ¦ 21,3¦ 3235,0¦ 1581,0¦ 74,2¦ 3176,0¦ 200,9¦ 149,1¦
+-----------------+----------------+----------+-----------+------------+---------+---------+------------+
¦Октябрьский ¦ 27,9¦ 1149,0¦ 1415,0¦ 50,7¦ 4103,0¦ 290,0¦ 147,1¦
+-----------------+----------------+----------+-----------+------------+---------+---------+------------+
¦Пластовский ¦ 24,2¦ 2465,0¦ 5926,0¦ 244,9¦ 6196,0¦ 104,6¦ 256,0¦
+-----------------+----------------+----------+-----------+------------+---------+---------+------------+
¦Саткинский ¦ 91,5¦ 4846,0¦ 8438,0¦ 92,2¦ 16000,0¦ 189,6¦ 174,9¦
+-----------------+----------------+----------+-----------+------------+---------+---------+------------+
¦Сосновский ¦ 58,6¦ 30424,0¦ 19094,0¦ 325,8¦ 15000,0¦ 78,6¦ 256,0¦
+-----------------+----------------+----------+-----------+------------+---------+---------+------------+
¦Троицкий ¦ 33,7¦ 1842,0¦ 1931,0¦ 57,3¦ 4000,0¦ 207,1¦ 118,7¦
+-----------------+----------------+----------+-----------+------------+---------+---------+------------+
¦Увельский ¦ 31,8¦ 5999,0¦ 3891,0¦ 122,4¦ 7050,0¦ 181,2¦ 221,7¦
+-----------------+----------------+----------+-----------+------------+---------+---------+------------+
¦Уйский ¦ 28,3¦ 4375,0¦ 4047,0¦ 143,0¦ 4255,0¦ 105,1¦ 150,4¦
+-----------------+----------------+----------+-----------+------------+---------+---------+------------+
¦Чебаркульский ¦ 29,0¦ 9639,0¦ 10200,0¦ 351,7¦ 7660,0¦ 75,1¦ 264,1¦
+-----------------+----------------+----------+-----------+------------+---------+---------+------------+
¦Чесменский ¦ 20,6¦ 3331,0¦ 4748,0¦ 230,5¦ 4800,0¦ 101,1¦ 233,0¦
+-----------------+----------------+----------+-----------+------------+---------+---------+------------+
¦Итого по ¦ 2504,8¦ 579740,0¦ 618875,0¦ 247,1¦ 781486,0¦ 126,3¦ 312,0¦
¦городским округам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+----------------+----------+-----------+------------+---------+---------+------------+
¦Итого по ¦ 1061,8¦ 159162,0¦ 189196,0¦ 178,2¦ 218514,0¦ 115,5¦ 205,8¦
¦муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦районам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+----------------+----------+-----------+------------+---------+---------+------------+
¦Всего по области ¦ 3566,6¦ 738902,0¦ 808071,0¦ 226,6¦1000000,0¦ 123,8¦ 280,4¦
L-----------------+----------------+----------+-----------+------------+---------+---------+-------------


Первый заместитель
Губернатора
Челябинской области
В.Н.ДЯТЛОВ


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru