Законодательство
Челябинской области

Агаповский р-н
Аргаяшский р-н
Аша
Ашинский р-н
Брединский р-н
Верхнеуральский р-н
Верхний Уфалей
Дубровка
Еманжелинск
Златоуст
Карабаш
Карталы
Касли
Катав-Ивановск
Кизильский р-н
Ключи
Копейск
Коркино
Куса
Кыштым
Магнитогорск
Миасс
Миньяр
Нагайбакский р-н
Озерск
Октябрьский р-н
Пласт
Сатка
Сим
Снежинск
Троицк
Увельский р-н
Уйский р-н
Усть-Катав
Чебаркуль
Челябинск
Челябинская область
Чесменский р-н
Южноуральск
Юрюзань

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города Челябинска от 13.01.1999 № 36-п
"О СОЗДАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА"
(вместе с "ПЕРЕЧНЕМ ИМУЩЕСТВА ОСНОВНЫХ И ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.07.98 ГОДА")

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено.






ГЛАВА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 января 1999 г. № 36-п

О СОЗДАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА"

В соответствии с Законом РФ "О библиотечном деле" от 24.11.94 г., в целях придания статуса юридического лица централизованной библиотечной системе, а также сохранения городских учреждений культуры и улучшения культурно-досуговой и воспитательной работы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" г. Челябинска.

2. Поручить Управлению культуры и информации г. Челябинска (Гусев В.Б.) выступить учредителем муниципального учреждения культуры "Централизованная библиотечная система".

3. Утвердить Устав МУК "Централизованная библиотечная система".

4. Для обеспечения деятельности передать учреждению муниципальное имущество по состоянию на 01.07.98 г. стоимостью 16680928 рублей (шестнадцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч девятьсот двадцать восемь рублей), согласно Приложению № 1.

5. Управлению государственной регистрации (Бережной Г.А.) зарегистрировать в установленном порядке муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система".

6. Комитету по управлению имуществом (Гришмановский В.В.) заключить договор о закреплении имущества на праве оперативного управления с МУК "Централизованная библиотечная система".

7. Управлению культуры и информации г. Челябинска (Гусев В.Б.):
- осуществлять контроль за деятельностью данного учреждения в части управления, определения уставных задач, структуры, перспективы развития и планирования деятельности;
- определить в пределах утвержденного бюджета объемы финансирования муниципального учреждения культуры "Централизованная библиотечная система".

8. Назначить директором МУ "Централизованная библиотечная система" Пастухову Т.Д.

9. Определить местонахождение учреждения: г. Челябинск, ул. Коммуны, 69.

10. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города по социальным вопросам Харисову Т.Л.

Глава города Челябинска
В.М.ТАРАСОВ





Приложение № 1
к постановлению
Главы города Челябинска
от 13 января 1999 г. № 36-п

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА ОСНОВНЫХ И ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.07.98 ГОДА

   -----T-------------------------T-------T----------------T------T-----------T---------T---------¬

¦ № ¦ Наименование ¦ Год ¦ Инвентарный ¦Кол-во¦ Первонач.¦ Износ, ¦Остаточн.¦
¦п/п ¦ ¦ приоб-¦ номер ¦ ¦ стоимость,¦ в рублях¦стоимость¦
¦ ¦ ¦ретения¦ ¦ ¦ в рублях ¦ ¦ в рублях¦
+----+-------------------------+-------+----------------+------+-----------+---------+---------+
¦ ¦филиал № 4 ¦ ¦ счет 010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1.¦здание ¦ 1971 ¦ 010100101 ¦ 1 ¦ 132121,00¦ 89182,00¦ 42939,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЦГБ ¦ ¦ счет 011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2.¦бюст Горького ¦ 1986 ¦ 01100001 ¦ 1 ¦ 18000,00¦ 2970,00¦ 15030,00¦
¦ 3.¦бюст Маяковского ¦ 1986 ¦ 01100002 ¦ 1 ¦ 18000,00¦ 2970,00¦ 15030,00¦
¦ 4.¦бюст Пушкина ¦ 1986 ¦ 01100003 ¦ 1 ¦ 18000,00¦ 2970,00¦ 15030,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦филиал № 14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 5.¦бюст Гоголя ¦ ¦ 01100004 ¦ 1 ¦ 7000,00¦ 1155,00¦ 5845,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ 61000,00¦ 10065,00¦ 50935,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЦГБ ¦ ¦ счет 015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 6.¦библиобус Кубань ¦ 1986 ¦ 01500002 ¦ 1 ¦ 30000,00¦ 30000,00¦ 0,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ 30000,00¦ 30000,00¦ 0,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 7.¦литература ¦ ¦ счет 018 ¦ ¦16131058,71¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦филиал 1 ¦ ¦ счет 013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 8.¦телевизор Чайка ¦ 1977 ¦ 01380036 ¦ 1 ¦ 1000,00¦ 1000,00¦ 0,00¦
¦ 9.¦пианино Ритм ¦ 1981 ¦ 01380001 ¦ 1 ¦ 3256,00¦ 3256,00¦ 0,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ 4256,00¦ 4256,00¦ 0,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦филиал 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 10.¦счетная машина б-302 ¦ 1988 ¦ 01380001 ¦ 1 ¦ 1018,00¦ 916,00¦ 102,00¦
¦ 11.¦пианино ¦ 1982 ¦ 01380002 ¦ 1 ¦ 3256,00¦ 2605,00¦ 651,00¦
¦ 12.¦Романтика с колонками ¦ 1989 ¦ 01380003 ¦ 1 ¦ 800,00¦ 640,00¦ 160,00¦
¦ 13.¦телевизор Таурас ¦ 1989 ¦ 01380004 ¦ 1 ¦ 1000,00¦ 800,00¦ 200,00¦
¦ 14.¦магнитофонная приставка ¦ 1989 ¦ 01380005 ¦ 1 ¦ 742,00¦ 668,00¦ 74,00¦
¦ 15.¦телевизор Фотон ¦ 1989 ¦ 01380006 ¦ 1 ¦ 1500,00¦ 1200,00¦ 300,00¦
¦ 16.¦магнитофон Агидель ¦ 1989 ¦ 01380007 ¦ 1 ¦ 891,00¦ 802,00¦ 89,00¦
¦ 17.¦проигрыватель фондо с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦колонками ¦ 1989 ¦ 01380008 ¦ 1 ¦ 800,00¦ 640,00¦ 160,00¦
¦ 18.¦телевизор Кварц ¦ 1989 ¦ 01380009 ¦ 1 ¦ 1500,00¦ 1200,00¦ 300,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ 11507,00¦ 9471,00¦ 2036,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦филиал 11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 19.¦холодильник Полюс ¦ 1985 ¦ 01380015 ¦ 1 ¦ 1000,00¦ 1000,00¦ 0,00¦
¦ 20.¦Телевизор Березка ¦ 1993 ¦ 01380050 ¦ 1 ¦ 1500,00¦ 750,00¦ 750,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ 2500,00¦ 1750,00¦ 750,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦филиал 14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 21.¦пианино Ижевск ¦ 1969 ¦ 01380014 ¦ 1 ¦ 3256,00¦ 3256,00¦ 0,00¦
¦ 22.¦холодильник ¦ 1993 ¦ 01380004 ¦ 1 ¦ 1000,00¦ 500,00¦ 500,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ 4256,00¦ 3756,00¦ 500,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦филиал 15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 23.¦пианино Ритм ¦ 1982 ¦ 01380001 ¦ 1 ¦ 3256,00¦ 2605,00¦ 651,00¦
¦ 24.¦телевизор Оризон ¦ 1994 ¦ 01380002 ¦ 1 ¦ 1600,00¦ 510,00¦ 1090,00¦
¦ 25.¦видеомагнитофон ¦ 1997 ¦ 01380003 ¦ 1 ¦ 1410,00¦ 141,00¦ 1269,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ 6266,00¦ 3256,00¦ 3010,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦филиал 16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 26.¦электрофон Мелодия ¦ 1983 ¦ 01380041 ¦ 1 ¦ 800,00¦ 800,00¦ 0,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ 800,00¦ 800,00¦ 0,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦филиал 20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 27.¦радиола Вега ¦ 1977 ¦ 01380001 ¦ 1 ¦ 825,00¦ 825,00¦ 0,00¦
¦ 28.¦телевизор Крым ¦ 1976 ¦ 01380002 ¦ 1 ¦ 1000,00¦ 1000,00¦ 0,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ 1825,00¦ 1825,00¦ 0,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦филиал 22 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 29.¦телевизор Березка ¦ 1993 ¦ 01380049 ¦ 1 ¦ 1500,00¦ 450,00¦ 1050,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ 1500,00¦ 450,00¦ 1050,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦филиал 24 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 30.¦телевизор Таурас ¦ ¦ 01380001 ¦ 1 ¦ 1000,00¦ 1000,00¦ 0,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ 1000,00¦ 1000,00¦ 0,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦филиал 26 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 31.¦радиола ¦ 1976 ¦ 01380001 ¦ 1 ¦ 723,00¦ 723,00¦ 0,00¦
¦ 32.¦электрофон Мелодия ¦ 1983 ¦ 01380038 ¦ 1 ¦ 800,00¦ 800,00¦ 0,00¦
¦ 33.¦пианино Ритм ¦ 1976 ¦ 01380002 ¦ 1 ¦ 3256,00¦ 3256,00¦ 0,00¦
¦ 34.¦телевизор Березка ¦ 1993 ¦ 01380003 ¦ 1 ¦ 1500,00¦ 600,00¦ 900,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ 6279,00¦ 5379,00¦ 900,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦филиал 27 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 35.¦телевизор Весна ¦ 1977 ¦ 01380002 ¦ 1 ¦ 1000,00¦ 1000,00¦ 0,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ 1000,00¦ 1000,00¦ 0,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦филиал 31 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 36.¦холодильник Юрюзань ¦ 1985 ¦ 01380001 ¦ 1 ¦ 1123,00¦ 1123,00¦ 0,00¦
¦ 37.¦холодильник Юрюзань ¦ 1985 ¦ 01380002 ¦ 1 ¦ 1123,00¦ 1123,00¦ 0,00¦
¦ 38.¦пианино Заря ¦ ¦ 01380003 ¦ 1 ¦ 3150,00¦ 3150,00¦ 0,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ 5396,00¦ 5396,00¦ 0,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦филиал 32 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 39.¦магнитофон Сатурн ¦ 1986 ¦ 01380001 ¦ 1 ¦ 972,00¦ 972,00¦ 0,00¦
¦ 40.¦магнитофон Арктур ¦ 1986 ¦ 01380002 ¦ 1 ¦ 896,00¦ 896,00¦ 0,00¦
¦ 41.¦пианино Чайка ¦ 1976 ¦ 01380003 ¦ 1 ¦ 256,00¦ 3256,00¦ 0,00¦
¦ 42.¦телевизор ¦ 1990 ¦ 01380004 ¦ 1 ¦ 1000,00¦ 1000,00¦ 0,00¦
¦ 43.¦магнитофон Россия ¦ 1990 ¦ 01380005, 6 ¦ 2 ¦ 1164,00¦ 814,00¦ 350,00¦
¦ 44.¦компьютер ¦ 1993 ¦ 01380050 ¦ 1 ¦ 3067,00¦ - ¦ 3067,00¦
¦ 45.¦холодильник Полюс ¦ 1977 ¦ 01380007 ¦ 1 ¦ 2454,00¦ 2454,00¦ 0,00¦
¦ 46.¦холодильник Иней ¦ 1987 ¦ 01380009 ¦ 1 ¦ 1175,00¦ 1175,00¦ 0,00¦
¦ 47.¦концертный телефон ¦ 1989 ¦ 01380010 ¦ 1 ¦ 2039,00¦ 2039,00¦ 0,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ 16023,00¦ 12606,00¦ 3417,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЦГБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 48.¦ротатор рса-4 ¦ 1976 ¦ 01380002, 3, 5 ¦ 3 ¦ 6000,00¦ 6000,00¦ 0,00¦
¦ 49.¦ротатор рски-4 ¦ 1984 ¦ 01380043, 44 ¦ 2 ¦ 2000,00¦ 2000,00¦ 0,00¦
¦ 50.¦аппарат Элика ¦ 1976 ¦ 01380035, 36 ¦ 2 ¦ 3000,00¦ 3000,00¦ 0,00¦
¦ 51.¦кинопроектор Ксенон ¦ 1986 ¦ 01380033, 37 ¦ 2 ¦ 13000,00¦ 13000,00¦ 0,00¦
¦ 52.¦усилитель Тембр ¦ 1983 ¦ 01380006, 7 ¦ 2 ¦ 800,00¦ 800,00¦ 0,00¦
¦ 53.¦холодильник ¦ 1984 ¦ 01380011, 12 ¦ 2 ¦ 1600,00¦ 1600,00¦ 0,00¦
¦ 54.¦рояль ¦ 1985 ¦ 01380023, 24 ¦ 2 ¦ 33264,00¦ 21622,00¦ 11642,00¦
¦ 55.¦пианино Ритм ¦ 1982 ¦ 01380001, 13 ¦ 2 ¦ 6512,00¦ 4884,00¦ 1628,00¦
¦ 56.¦прибор Рубин ¦ 1986 ¦ 01380028 ¦ 1 ¦ 400,00¦ 400,00¦ 0,00¦
¦ 57.¦прибор Рубин базов. ¦ 1986 ¦ 01380029 ¦ 1 ¦ 900,00¦ 900,00¦ 0,00¦
¦ 58.¦радиоприемник с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проигрывателем ¦ 1986 ¦ 01380030 ¦ 1 ¦ 800,00¦ 800,00¦ 0,00¦
¦ 59.¦радиоприемник с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проигрывателем ¦ 1986 ¦ 01380031 ¦ 1 ¦ 900,00¦ 900,00¦ 0,00¦
¦ 60.¦усилитель 100у ¦ 1986 ¦ 01380032 ¦ 1 ¦ 600,00¦ 600,00¦ 0,00¦
¦ 61.¦выпрямительное устройство¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вук ¦ 1986 ¦ 01380038 ¦ 1 ¦ 900,00¦ 900,00¦ 0,00¦
¦ 62.¦распределительное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦устройство ¦ 1986 ¦ 01380039 ¦ 1 ¦ 900,00¦ 900,00¦ 0,00¦
¦ 63.¦звуковое устройство ¦ 1986 ¦ 01380042 ¦ 1 ¦ 6000,00¦ 6000,00¦ 0,00¦
¦ 64.¦копировальный аппарат ¦ 1993 ¦ 01380046 ¦ 1 ¦ 5000,00¦ 3000,00¦ 2000,00¦
¦ 65.¦видеодвойка Шарп ¦ 1993 ¦ 01380048 ¦ 1 ¦ 3150,00¦ 1575,00¦ 1575,00¦
¦ 66.¦тонер - катридж ¦ 1993 ¦ 01380051 ¦ 1 ¦ 625,00¦ 313,00¦ 312,00¦
¦ 67.¦холодильник ¦ 1995 ¦ 01380014 ¦ 1 ¦ 800,00¦ 800,00¦ ¦
¦ 68.¦программно-вычислительный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплекс ¦ 1994 ¦ 01380052 ¦ 1 ¦ 5000,00¦ 2000,00¦ 3000,00¦
¦ 69.¦холодильник ¦ 1995 ¦ 01380016 ¦ 1 ¦ 1000,00¦ 240,00¦ 760,00¦
¦ 70.¦холодильник ¦ 1995 ¦ 01380017 ¦ 1 ¦ 1000,00¦ 240,00¦ 760,00¦
¦ 71.¦компьютер с принтером ¦ 1995 ¦ 01380018 ¦ 1 ¦ 5000,00¦ 2000,00¦ 3000,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ 98511,00¦ 73874,00¦ 24677,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦филиал 1 ¦ ¦ счет 016 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 72.¦стеллаж с тумб. ¦ 1956 ¦ 01630005-10 ¦ 6 ¦ 1171,00¦ 1171,00¦ 0,00¦
¦ 73.¦сейф ¦ 1956 ¦ 01630011 ¦ 1 ¦ 287,00¦ 287,00¦ 0,00¦
¦ 74.¦шкаф катал. ¦ 1972 ¦ 01630028-33 ¦ 6 ¦ 1499,00¦ 1499,00¦ 0,00¦
¦ 75.¦трельяж ¦ 1982 ¦ 01630053 ¦ 1 ¦ 281,00¦ 281,00¦ 0,00¦
¦ 76.¦уголок отдыха ¦ 1983 ¦ 01630075 ¦ 1 ¦ 978,00¦ 978,00¦ 0,00¦
¦ 77.¦шкаф матер. ¦ 1985 ¦ 01630318-327, ¦ ¦ 4382,00¦ 4382,00¦ 0,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ 405-409 ¦ 15 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 78.¦диван ¦ 1985 ¦ 01630252 ¦ 1 ¦ 452,00¦ 452,00¦ 0,00¦
¦ 77.¦ковер ¦ 1992 ¦ 01630101 ¦ 1 ¦ 660,00¦ 256,00¦ 404,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ 9710,00¦ 9306,00¦ 404,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦филиал 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 80.¦шкаф катал. ¦ 1976 ¦ 01630046-48 ¦ 3 ¦ 600,00¦ 600,00¦ 0,00¦
¦ 81.¦шкаф катал. ¦ 1980 ¦ 01630002 ¦ 1 ¦ 200,00¦ 200,00¦ 0,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ 800,00¦ 800,00¦ 0,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦филиал 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 82.¦шкаф катал. ¦ 1976 ¦ 01630012 ¦ 1 ¦ 200,00¦ 200,00¦ 0,00¦
¦ 83.¦диван ¦ 1984 ¦ 01630144 ¦ 1 ¦ 441,00¦ 441,00¦ 0,00¦
¦ 84.¦трюмо ¦ 1983 ¦ 01630235 ¦ 1 ¦ 358,00¦ 358,00¦ 0,00¦
¦ 85.¦уголок отдыха ¦ 1992 ¦ 01630090 ¦ 1 ¦ 470,00¦ 991,00¦ 1479,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ 3469,00¦ 1990,00¦ 1479,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦филиал 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 86.¦диван ¦ 1984 ¦ 01630251 ¦ 1 ¦ 452,00¦ 452,00¦ 0,00¦
¦ 87.¦шкаф матер. ¦ 1984 ¦ 01630002, 4 ¦ 2 ¦ 1355,00¦ 1355,00¦ 0,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ 1807,00¦ 1807,00¦ 0,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦филиал 8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 88.¦шкаф матер. ¦ 1985 ¦ 01630328-335 ¦ 8 ¦ 2337,00¦ 2337,00¦ 0,00¦
¦ 89.¦шкаф разбор. св. ¦ 1985 ¦ 01630336-338 ¦ 3 ¦ 876,00¦ 876,00¦ 0,00¦
¦ 90.¦диван ¦ 1984 ¦ 01630069-70 ¦ 2 ¦ 904,00¦ 904,00¦ 0,00¦
¦ 91.¦трельяж ¦ 1983 ¦ 01630236 ¦ 1 ¦ 358,00¦ 358,00¦ 0,00¦
¦ 92.¦шкаф 3-х секц. ¦ 1981 ¦ 01630001 ¦ 1 ¦ 320,00¦ 320,00¦ 0,00¦
¦ 93.¦стеллаж книжн. ¦ 1993 ¦ 01630005-12 ¦ 8 ¦ 4608,00¦ 1286,00¦ 3322,00¦
¦ 94.¦уголок отдыха ¦ 1993 ¦ 01630002 ¦ 1 ¦ 3564,00¦ 1198,00¦ 2366,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ 12967,00¦ 7279,00¦ 5688,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦филиал 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 95.¦пишущая машина Уфа ¦ 1987 ¦ 01630001 ¦ 1 ¦ 1103,00¦ 1103,00¦ 0,00¦
¦ 96.¦пишущая машина ¦ 1987 ¦ 01630002 ¦ 1 ¦ 1206,00¦ 1206,00¦ 0,00¦
¦ 97.¦стенка Уралочка ¦ 1987 ¦ 01630003 ¦ 1 ¦ 2601,00¦ 1849,00¦ 752,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ 4910,00¦ 4158,00¦ 752,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦филиал 11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 98.¦шкаф книжн. ¦ 1971 ¦ 01630001-7 ¦ 7 ¦ 2122,00¦ 2122,00¦ 0,00¦
¦ 99.¦уголок отдыха ¦ 1983 ¦ 01630077 ¦ 1 ¦ 978,00¦ 978,00¦ 0,00¦
¦100.¦шкаф платяной ¦ 1985 ¦ 01630143 ¦ 1 ¦ 466,00¦ 466,00¦ 0,00¦
¦101.¦шкаф матер. ¦ 1985 ¦ 01630144-154 ¦ 11 ¦ 3214,00¦ 3214,00¦ 0,00¦
¦102.¦шкаф шл. ¦ 1985 ¦ 01630155-157 ¦ 3 ¦ 1331,00¦ 1331,00¦ 0,00¦
¦103.¦уголок отдыха ¦ 1993 ¦ 01630008 ¦ 1 ¦ 3564,00¦ 1196,00¦ 2368,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ 11675,00¦ 9307,00¦ 2368,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦филиал 12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦104.¦шкаф матер. ¦ 1985 ¦ 01630001-3, 5-8¦ 7 ¦ 2045,00¦ 2045,00¦ 0,00¦
¦105.¦ковер 3х2 ¦ 1983 ¦ 01630004 ¦ 1 ¦ 1002,00¦ 1002,00¦ 0,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ 3047,00¦ 3047,00¦ 0,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦филиал 13 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦106.¦сейф ¦ 1973 ¦ 01630004 ¦ 1 ¦ 427,00¦ 427,00¦ 0,00¦
¦107.¦шкаф матер. ¦ 1984 ¦ 01630001-2 ¦ 2 ¦ 584,00¦ 584,00¦ 0,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ 1011,00¦ 1011,00¦ 0,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦108.¦шкаф шл. ¦ 1979 ¦ 01630025-34 ¦ 10 ¦ 4410,00¦ 4410,00¦ 0,00¦
¦109.¦шкаф секция ¦ 1973 ¦ 01630012-13 ¦ 2 ¦ 1207,00¦ 1207,00¦ 0,00¦
