Законодательство
Челябинской области

Агаповский р-н
Аргаяшский р-н
Аша
Ашинский р-н
Брединский р-н
Верхнеуральский р-н
Верхний Уфалей
Дубровка
Еманжелинск
Златоуст
Карабаш
Карталы
Касли
Катав-Ивановск
Кизильский р-н
Ключи
Копейск
Коркино
Куса
Кыштым
Магнитогорск
Миасс
Миньяр
Нагайбакский р-н
Озерск
Октябрьский р-н
Пласт
Сатка
Сим
Снежинск
Троицк
Увельский р-н
Уйский р-н
Усть-Катав
Чебаркуль
Челябинск
Челябинская область
Чесменский р-н
Южноуральск
Юрюзань

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПИСЬМО Министерства здравоохранения Челябинской области от 02.08.2007 № 01/4958
"О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ПО СТРАХОВАТЕЛЯМ, НЕ ЗАКЛЮЧИВШИМ ДОГОВОРЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ УГЛУБЛЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ФАКТОРАМИ, В 2007 ГОДУ"
(вместе с "ПЕРЕЧНЕМ СТРАХОВАТЕЛЕЙ, ЗАКЛЮЧИВШИХ ДОГОВОРЫ НА УГЛУБЛЕННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ФАКТОРАМИ, ЗА 2007 ГОД ПО ГУ-ЧРО ФСС РФ")

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПИСЬМО
от 2 августа 2007 г. № 01/4958

О предоставлении информации по страхователям, не заключившим
договоры на проведение углубленных медицинских осмотров
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
производственными факторами, в 2007 г.

Руководителям
органов управления
и учреждений здравоохранения
муниципальных образований
Челябинской области

Для дальнейшей организации работы между страхователями и лечебно-профилактическими учреждениями Челябинской области по заключению договоров на проведение углубленных медицинских осмотров в 2007 году, а также с целью выполнения Постановления Губернатора Челябинской области от 08.06.2007 № 179 "О проведении в 2007 году на территории Челябинской области углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами", приказа Минздрава Челябинской области № 120 от 20.03.2007 "Об организации работы по проведению в 2007 году углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами" Министерство здравоохранения Челябинской области направляет данные по страхователям, которые заключили с ГУ Челябинское региональное отделение Фонда социального страхования РФ договоры по финансированию углубленных медицинских осмотров, в разрезе муниципальных образований. Приложение № 1 на 9 листах.
Прошу Вас в срок до 14.08.2007 направить информацию по страхователям, которые не заключили договор с лечебно-профилактическим учреждением, по форме, прилагаемой к данному письму. Приложение № 2.
Информацию направить по электронному адресу terchelmz@mail.ru на имя консультанта отдела организации медицинской помощи взрослому населению, главного терапевта Барановой Г.Н. и на бумажном носителе.

Министр здравоохранения
Челябинской области
В.А.ШЕПЕЛЕВ

Начальник Управления
организации медицинской
помощи взрослым и детям
Министерства здравоохранения
Челябинской области
А.В.КОЗЛОВ





Приложение № 1
к письму
Министерства здравоохранения
Челябинской области
от 2 августа 2007 г. № 01/4958

Перечень страхователей,
заключивших договоры на углубленные медицинские осмотры
работников, занятых на работах с вредными
и (или) производственными факторами, за 2007 г.
по ГУ-ЧРО ФСС РФ

   ----T-----------------T----------------------------T----------T-------T-------T-----------¬

¦ № ¦ Районы ¦ Страхователь ¦ Дата ¦ № ¦Кол-во ¦ Ст-ть ¦
¦п/п¦ ¦ ¦ приказа ¦приказа¦ по ¦по приказу ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приказу¦ ¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦ 1 ¦Ленинский ¦ООО "ССК № 27" ¦14.05.2007¦ 90/07¦ 10¦ 5800 р.¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦ 2 ¦Ленинский ¦ООО "Термо Строй" ¦03.04.2007¦ 9/07¦ 12¦ 6960 р.¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦ 3 ¦Ленинский ¦ФГУП "Сигнал" ¦10.05.2007¦ 78/07¦ 545¦ 316100 р.¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦ 4 ¦Ленинский ¦ФИЛИАЛ ООО НПФ МАТЕРИЯ ¦16.04.2007¦ 24/07¦ 55¦ 31900 р.¦
¦ ¦ ¦МЕДИКА ХОЛДИНГ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦ 5 ¦Ленинский ¦Челябинская ТЭЦ-1 филиала ¦21.05.2007¦ 108/07¦ 128¦ 74240 р.¦
¦ ¦ ¦ОАО "ТГК-10" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦ 6 ¦Ленинский ¦"Аска" ООО ¦03.04.2007¦ 8/07¦ 11¦ 6380 р.¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦ 7 ¦Ленинский ¦"ФНПЦ "Станкомаш" ОАО ¦26.04.2007¦ 43/07¦ 275¦ 159500 р.¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦ 8 ¦Ленинский ¦"ЧКПЗ" ОАО ¦07.05.2007¦ 72/07¦ 952¦ 552160 р.¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦ 9 ¦Ленинский ¦"Электромашина" ОАО ¦04.05.2007¦ 58/07¦ 129¦ 74820 р.¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦10 ¦Ленинский ¦ДОРОЖНЫЙ ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ ¦27.04.2007¦ 52/07¦ 87¦ 50460 р.¦
¦ ¦ ¦ПУТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА ЮУЖД - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ФИЛИАЛА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦11 ¦Ленинский ¦ЗАО "ЗСО "Инструмент" ¦10.05.2007¦ 82/07¦ 34¦ 19720 р.¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦12 ¦Ленинский ¦ЗАО "МЦ ЧТПЗ" ¦07.05.2007¦ 68/07¦ 250¦ 145000 р.¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦13 ¦Ленинский ¦ЗАО "ЧЗМК" ¦16.04.2007¦ 22/07¦ 747¦ 433260 р.¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦14 ¦Ленинский ¦ЗАО МУ № 27 "ССК" ¦14.05.2007¦ 89/07¦ 53¦ 30740 р.¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦15 ¦Ленинский ¦МУЗ ГБ № 13 ¦10.05.2007¦ 79/07¦ 53¦ 30740 р.¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦16 ¦Ленинский ¦МУЗ ГКБ № 9 ¦18.05.2007¦ 104/07¦ 66¦ 38280 р.¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦17 ¦Ленинский ¦МУЗ ГКБ № 11 ¦26.04.2007¦ 44/07¦ 140¦ 81200 р.¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦18 ¦Ленинский ¦МУП "Челябавтомедтранс" ¦19.04.2007¦ 32/07¦ 20¦ 11600 р.¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦19 ¦Ленинский ¦ОАО "ЧТПЗ" ¦04.05.2007¦ 60/07¦ 3150¦ 1827000 р.¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦20 ¦Ленинский ¦ОАО НПО "Электромашина" ¦04.05.2007¦ 59/07¦ 43¦ 24940 р.¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦21 ¦Ленинский ¦ОАО Уралтрубмаш ¦27.04.2007¦ 53/07¦ 94¦ 54520 р.¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦22 ¦Ленинский ¦ООО "ВКС-1" ¦03.04.2007¦ 10/07¦ 19¦ 11020 р.¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦23 ¦Ленинский ¦ООО "ЗСО "НефтеГазМаш" ¦26.04.2007¦ 48/07¦ 5¦ 2900 р.¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦24 ¦Ленинский ¦ООО "ЗСО "Сталь" ¦16.05.2007¦ 98/07¦ 30¦ 17400 р.¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦25 ¦Советский ¦ООО "Новосмолинская горная ¦07.05.2007¦ 66/07¦ 162¦ 93960 р.¦
¦ ¦ ¦компания" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦26 ¦Советский ¦ООО "Стоматологическая ¦06.04.2007¦ 13/07¦ 85¦ 49300 р.¦
¦ ¦ ¦поликлиника № 5" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦27 ¦Советский ¦ООО "Трансстройсервис" ¦07.05.2007¦ 73/07¦ 108¦ 62640 р.¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦28 ¦Советский ¦ООО "Управление ¦14.05.2007¦ 88/07¦ 27¦ 15660 р.¦
¦ ¦ ¦производственно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦технологической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦комплектации" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦29 ¦Советский ¦ООО "ЧЭСС" ¦12.04.2007¦ 16/07¦ 64¦ 37120 р.¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦30 ¦Советский ¦ООО "Челябтранссервис" ¦10.05.2007¦ 85/07¦ 31¦ 17980 р.¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦31 ¦Советский ¦ООО ДСП ¦17.04.2007¦ 27/07¦ 32¦ 18560 р.¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦32 ¦Советский ¦ПУТЕВАЯ МАШИННАЯ СТАНЦИЯ ¦16.05.2007¦ 94/07¦ 190¦ 110200 р.¦
¦ ¦ ¦№ 176 ДИРЕКЦИИ ПО РЕМОНТУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ПУТИ ЮУЖД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦33 ¦Советский ¦УРАЛОЧКА ЧЕЛЯБИНСКОЕ СРП ВОГ¦24.05.2007¦ 109/07¦ 50¦ 29000 р.¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦34 ¦Советский ¦ФГУ комбинат "Самоцвет" ¦16.05.2007¦ 97/07¦ 55¦ 31900 р.¦
¦ ¦ ¦Росрезерва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦35 ¦Советский ¦ЦТО ¦18.05.2007¦ 102/07¦ 45¦ 26100 р.¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦36 ¦Советский ¦ЧЕЛЯБИНСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ¦13.04.2007¦ 20/07¦ 327¦ 189660 р.¦
¦ ¦ ¦ГРАЖДАНСКИХ СООРУЖЕНИЙ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ВОДООТВЕДЕНИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦37 ¦Советский ¦ЧЕЛЯБИНСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ ¦04.05.2007¦ 61/07¦ 400¦ 232000 р.¦
¦ ¦ ¦ЧЕЛЯБИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЮУЖД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦38 ¦Советский ¦ЧЕЛЯБИНСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ¦25.04.2007¦ 39/07¦ 177¦ 102660 р.¦
¦ ¦ ¦СИГНАЛИЗАЦИИ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦И БЛОКИРОВКИ ЮУЖД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦39 ¦Советский ¦ЧЕЛЯБИНСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ¦27.04.2007¦ 54/07¦ 247¦ 143260 р.¦
¦ ¦ ¦ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ЧЕЛЯБИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЮУЖД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦40 ¦Советский ¦ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД ¦28.05.2007¦ 111/07¦ 250¦ 145000 р.¦
¦ ¦ ¦ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛ - ФИЛИАЛ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ОАО "РЖД" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦41 ¦Советский ¦ЧЕЛЯБИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ¦16.05.2007¦ 101/07¦ 94¦ 54520 р.¦
¦ ¦ ¦РАДИОТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ПЕРЕДАЮЩИЙ ЦЕНТР ФИЛИАЛ ФГУП¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦"РТРС" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦42 ¦Советский ¦ЧМСЦ-ОСП ГЦМПП - филиал ФГУП¦10.05.2007¦ 84/07¦ 109¦ 63220 р.¦
¦ ¦ ¦"Почта России" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦43 ¦Советский ¦ЧФ ФГУП РАДИОЧАСТОТНЫЙ ЦЕНТР¦20.04.2007¦ 33/07¦ 41¦ 23780 р.¦
¦ ¦ ¦УР. ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦44 ¦Советский ¦Челябинское отделение ¦10.05.2007¦ 81/07¦ 56¦ 32480 р.¦
¦ ¦ ¦Южно-Уральской железной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦дороги - филиала ОАО РЖД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦45 ¦Советский ¦ШЕРШНИНСКИЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД¦24.05.2007¦ 110/07¦ 76¦ 44080 р.¦
¦ ¦ ¦ДИРЕКЦИИ ПО РЕМОНТУ ПУТИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ЮУЖД - филиал ОАО "РЖД" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦46 ¦Советский ¦ЭНЕРГОСБЫТ ЮУЖД - ФИЛИАЛА ¦25.04.2007¦ 40/07¦ 120¦ 69600 р.¦
¦ ¦ ¦ОАО "РЖД" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦47 ¦Советский ¦Эксплуатационное вагонное ¦20.04.2007¦ 34/07¦ 540¦ 313200 р.¦
¦ ¦ ¦депо Челябинск ЧО ЮУЖД - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦филиала ОАО "РЖД" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦48 ¦Советский ¦Ю-Урал. ДОП ФПД ОАО "РЖД" ¦17.04.2007¦ 25/07¦ 17¦ 9860 р.¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦49 ¦Советский ¦ЮУЖД - ФИЛИАЛ ОАО "РЖД" ¦26.04.2007¦ 49/07¦ 148¦ 85840 р.¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦50 ¦Советский ¦ЮУР ДРВ ОАО "РЖД" ¦23.04.2007¦ 35/07¦ 25¦ 14500 р.¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦51 ¦Советский ¦Южно-Уральское ¦19.04.2007¦ 31/07¦ 86¦ 49880 р.¦
¦ ¦ ¦железнодорожное агентство по¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦обслуживанию пассажиров - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦структурного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦52 ¦Советский ¦ВЧД-1 Ю.-Урал. ДОП ФПД ОАО ¦13.04.2007¦ 19/07¦ 877¦ 508660 р.¦
¦ ¦ ¦"РЖД" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦53 ¦Советский ¦ГЛАВНЫЙ МАТЕРИАЛЬНЫЙ СКЛАД ¦04.05.2007¦ 63/07¦ 98¦ 56840 р.¦
¦ ¦ ¦ЮУЖД - ФИЛИАЛА ОАО "РЖД" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦54 ¦Советский ¦Дорожная дирекция по ¦17.04.2007¦ 26/07¦ 252¦ 146160 р.¦
¦ ¦ ¦обслуживанию пассажиров в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦пригородном сообщении Юж. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Ур. ж.д. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦55 ¦Советский ¦Дорожная дирекция связи ¦24.04.2007¦ 36/07¦ 263¦ 152540 р.¦
¦ ¦ ¦Южно-Уральской ж.д. ОАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦"РЖД" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦56 ¦Советский ¦ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СТАНЦИЯ ¦26.04.2007¦ 50/07¦ 1047¦ 607260 р.¦
¦ ¦ ¦ЧЕЛЯБИНСК-ГЛАВНЫЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ЧЕЛЯБИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЮУЖД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦57 ¦Советский ¦ЗАО "ЧСДМ" ¦04.04.2007¦ 11/07¦ 502¦ 291160 р.¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦58 ¦Советский ¦ЗАО "ЮУТК "Коммунэнерго" ¦04.05.2007¦ 62/07¦ 358¦ 207640 р.¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦59 ¦Советский ¦ЗАО "ЮУЭМ-1" ¦19.04.2007¦ 30/07¦ 58¦ 33640 р.¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦60 ¦Советский ¦ЗАО "Южуралнеруд" ¦07.05.2007¦ 71/07¦ 15¦ 8700 р.¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦61 ¦Советский ¦ЛОКОМОТИВНОЕ ДЕПО ЧЕЛЯБИНСК ¦04.05.2007¦ 57/07¦ 1580¦ 916400 р.¦
¦ ¦ ¦ЧЕЛЯБИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЮУЖД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦62 ¦Советский ¦НУЗ "Дорожная клиническая ¦14.05.2007¦ 86/07¦ 868¦ 503440 р.¦
¦ ¦ ¦больница на ст. Челябинск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ОАО "РЖД" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦63 ¦Советский ¦ОАО "ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ" ¦16.05.2007¦ 93/07¦ 369¦ 214020 р.¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦64 ¦Советский ¦ОАО "Челябметрострой" ¦10.04.2007¦ 15/07¦ 191¦ 110780 р.¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦65 ¦Советский ¦ОАО "Челябэнерго" ¦18.05.2007¦ 103/07¦ 612¦ 354960 р.¦
¦ ¦ ¦"Chelyabenergo Co." ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦66 ¦Советский ¦ОАО "Южуралкондитер" ¦06.04.2007¦ 12/07¦ 35¦ 20300 р.¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦67 ¦Советский ¦ОАО по добыче угля "ЧУК" ¦16.04.2007¦ 23/07¦ 1640¦ 951200 р.¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦68 ¦Советский ¦ОГУ "ГЗ ЧО" ¦12.04.2007¦ 18/07¦ 63¦ 36540 р.¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦69 ¦Центральный ¦ООО "ПКО "ЧелСИ" ¦07.05.2007¦ 76/07¦ 92¦ 53360 р.¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦70 ¦Центральный ¦ООО "СГМ завода ЖБИ № 1" ¦26.04.2007¦ 47/07¦ 26¦ 15080 р.¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦71 ¦Центральный ¦ООО "СГЭ завода ЖБИ № 1" ¦26.04.2007¦ 46/07¦ 22¦ 12760 р.¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦72 ¦Центральный ¦ООО "СЕРВИСКОМ" ¦07.05.2007¦ 77/07¦ 335¦ 194300 р.¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦73 ¦Центральный ¦ООО "СП № 2" ¦21.05.2007¦ 105/07¦ 108¦ 62640 р.¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦74 ¦Центральный ¦ООО "ТД "Челябоблснабсбыт" ¦07.05.2007¦ 74/07¦ 34¦ 19720 р.¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦75 ¦Центральный ¦ООО "Челябинск-дорстрой" ¦16.05.2007¦ 95/07¦ 20¦ 11600 р.¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦76 ¦Центральный ¦ООО "Челябинское УПП ВОС" ¦27.04.2007¦ 55/07¦ 15¦ 8700 р.¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦77 ¦Центральный ¦ООО "Регионснабсбыт" ¦07.05.2007¦ 75/07¦ 5¦ 2900 р.¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦78 ¦Центральный ¦Управление делами ¦26.04.2007¦ 42/07¦ 131¦ 75980 р.¦
¦ ¦ ¦Губернатора Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦79 ¦Центральный ¦Уральский филиал ОАО "Ак ¦31.05.2007¦ 113/07¦ 46¦ 26680 р.¦
¦ ¦ ¦Барс" Банк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦80 ¦Центральный ¦ФГУП "ЧСКРБ "Радон" ¦27.04.2007¦ 51/07¦ 21¦ 12180 р.¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦81 ¦Центральный ¦ФГУП "Челябинское ПрОП" ¦21.05.2007¦ 107/07¦ 28¦ 16240 р.¦
¦ ¦ ¦Росздрава ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦82 ¦Центральный ¦ЦМТОиР Челябинского филиал ¦16.05.2007¦ 99/07¦ 162¦ 93960 р.¦
¦ ¦ ¦электросвязи ОАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦"УРАЛСВЯЗЬИНФОРМ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦83 ¦Центральный ¦Челяб. отделение ¦13.04.2007¦ 21/07¦ 54¦ 31320 р.¦
¦ ¦ ¦Межрегионального филиала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦сотовой связи ОАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦"Уралсвязьинформ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦84 ¦Центральный ¦АСФ "ЧЕЛЯБСТРОЙ" ЗАО ¦24.04.2007¦ 38/07¦ 44¦ 25520 р.¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦85 ¦Центральный ¦ГМЛПУЗ ЧОКБ ¦07.05.2007¦ 69/07¦ 255¦ 147900 р.¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦86 ¦Центральный ¦ГОУ ВПО "ЮУрГУ" ¦07.05.2007¦ 65/07¦ 119¦ 69020 р.¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦87 ¦Центральный ¦ГОУ ВПО ЧелГМА Росздрава ¦26.04.2007¦ 45/07¦ 519¦ 301020 р.¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦88 ¦Центральный ¦ГУЗ "ЧОКТГВВ" ¦21.05.2007¦ 106/07¦ 218¦ 126440 р.¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦89 ¦Центральный ¦ЗАО "Диана и К" ¦14.05.2007¦ 87/07¦ 26¦ 15080 р.¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦90 ¦Центральный ¦ЗАО "НИИИТ - Опытный завод" ¦03.04.2007¦ 7/07¦ 41¦ 23780 р.¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦91 ¦Центральный ¦ЗАО "НИИИТ-РТС" ¦18.04.2007¦ 29/07¦ 63¦ 36540 р.¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦92 ¦Центральный ¦ЗАО "Строймеханизация" ¦16.05.2007¦ 96/07¦ 57¦ 33060 р.¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦93 ¦Центральный ¦ЗАО "УПТК ОАО ¦18.04.2007¦ 28/07¦ 15¦ 8700 р.¦
¦ ¦ ¦Южуралэлектромонтаж" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦94 ¦Центральный ¦МУЗ ГКБ № 2 ¦07.05.2007¦ 64/07¦ 89¦ 51620 р.¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦95 ¦Центральный ¦МУЗ ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ¦ ¦ ¦ 0¦ 0 р.¦
¦ ¦ ¦БОЛЬНИЦА 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------------------------+----------+-------+-------+-----------+
¦96 ¦Центральный ¦МУЗ Ордена Трудового ¦07.05.2007¦ 70/07¦ 250¦ 145000 р.¦
