Законодательство
Челябинской области

Агаповский р-н
Аргаяшский р-н
Аша
Ашинский р-н
Брединский р-н
Верхнеуральский р-н
Верхний Уфалей
Дубровка
Еманжелинск
Златоуст
Карабаш
Карталы
Касли
Катав-Ивановск
Кизильский р-н
Ключи
Копейск
Коркино
Куса
Кыштым
Магнитогорск
Миасс
Миньяр
Нагайбакский р-н
Озерск
Октябрьский р-н
Пласт
Сатка
Сим
Снежинск
Троицк
Увельский р-н
Уйский р-н
Усть-Катав
Чебаркуль
Челябинск
Челябинская область
Чесменский р-н
Южноуральск
Юрюзань

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города Челябинска от 29.05.1997 № 650-п
"О СОЗДАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЮТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА "ВОЗРОЖДЕНИЕ"

Официальная публикация в СМИ:
"Вечерний Челябинск", № 109, от 11.06.1997






ГЛАВА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 мая 1997 г. № 650-п

О СОЗДАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЮТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА "ВОЗРОЖДЕНИЕ"

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.92 года № 409 "О неотложных мерах по социальной защите детей, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", приказа Министерства социальной защиты от 06.05.94 г. № 64 "Об утверждении примерных положений о специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации", а также Постановлений Калининского района № 205 от 06.02.95 г., № 2041 от 04.10.1995 г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное учреждение "Социальный приют для детей и подростков Калининского района "Возрождение".

2. Поручить администрации Калининского района г. Челябинска (Трегубенков В.А.) выступить учредителем муниципального учреждения "Социальный приют для детей и подростков Калининского района "Возрождение".

3. Для обеспечения деятельности наделить учреждение уставным капиталом на сумму 507050737 рублей (пятьсот семь миллионов пятьдесят тысяч семьсот тридцать семь) согласно представленному перечню (Приложение № 1).

4. Комитету по управлению имуществом заключить договор на передачу имущества на праве оперативного управления с вновь созданным муниципальным учреждением.

5. Поручить Управлению государственной регистрации (Г.А. Бережной) провести государственную регистрацию муниципального учреждения "Социальный приют для детей и подростков Калининского района "Возрождение".

6. Управлению социальной защиты населения администрации г. Челябинска (Гаврилова Г.А.) в тесном взаимодействии с районным управлением социальной защиты (Кабирова В.А.) осуществлять контроль за деятельностью данного учреждения в части управления, определения уставных задач, структуры, перспективы развития и планирования деятельности.

7. Администрации Калининского района г. Челябинска (Трегубенков В.А.) исходя из финансовых возможностей, предусмотреть расходы на содержание МУ "Социальный приют для детей и подростков Калининского района "Возрождение".

8. Определить местонахождение учреждения: 454084, г. Челябинск, ул. Верхоянская, 37.

9. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города по экономике Еналеева А.Х.

Глава города Челябинска
В.М.ТАРАСОВ





Приложение № 1
к постановлению
Главы города Челябинска
от 29 мая 1997 г. № 650-п

   ----T------T---------------------T--------T----T--------T--------¬

¦ № ¦ Дата ¦ Наименование ¦Восста- ¦Коэф¦ Сумма ¦Остаточ.¦
¦п/п¦преоб.¦ ¦новит. ¦из- ¦ износа ¦стоим-ть¦
¦ ¦ ¦ ¦стои- ¦носа¦ ¦после ¦
¦ ¦ ¦ ¦мость ¦ ¦ ¦износа ¦
+---+------+---------------------+--------+----+--------+--------+
¦ 1¦мая.94¦Компьютер ВМ РС/Х1 ¦ 166060¦ 10 ¦ 16606¦ 149454¦
¦ 2¦окт.92¦Плита электрическая ¦ 691559¦ 9,8¦ 67773¦ 623786¦
¦ 3¦окт.92¦Холодильный шкаф ¦ 709632¦ 10 ¦ 70963¦ 638669¦
¦ 4¦окт.92¦Холодил. шкаф "ШХ" ¦ 1048115¦ 10 ¦ 104812¦ 943304¦
¦ 5¦окт.92¦Пианино "Ритм" ¦ 1010394¦ 5 ¦ 50520¦ 959874¦
¦ 6¦окт.92¦Холодильник "Бирюса" ¦ 629798¦ 10 ¦ 62980¦ 566819¦
¦ 7¦окт.92¦Машина стиральная ¦ 918810¦14,3¦ 131390¦ 787420¦
¦ 8¦окт.92¦Стир. машина "Сибирь"¦ 209563¦14,3¦ 29968¦ 179596¦
¦ 9¦окт.92¦Универсальный привод ¦ 317339¦ 8,3¦ 26339¦ 291000¦
¦ 10¦окт.92¦Холод. шкаф ШХ-0,4 ¦ 503840¦ 10 ¦ 50384¦ 453456¦
¦ 11¦окт.92¦Холод-к "Снежинка" ¦ 532224¦ 10 ¦ 53222¦ 479002¦
¦ 12¦апр.93¦Телевизор "Изумруд" ¦ 8197459¦12,5¦ 1024682¦ 7172777¦
¦ 13¦апр.93¦Швейн. маш. "Чайка-1"¦ 4704000¦ 10 ¦ 470400¦ 4233600¦
¦ 14¦апр.93¦Швейн. маш. "Чайка-1"¦ 4704000¦ 10 ¦ 470400¦ 4233600¦
¦ 15¦апр.93¦Швейн. маш. "Чайка-1"¦ 4704000¦ 10 ¦ 470400¦ 4233600¦
¦ 16¦апр.93¦Швейн. маш. "Чайка-1"¦ 4704000¦ 10 ¦ 470400¦ 4233600¦
¦ 17¦апр.93¦Швейн. маш. "Чайка-1"¦ 4704000¦ 10 ¦ 470400¦ 4233600¦
¦ 18¦апр.93¦Электроточило ¦ 1142467¦12,5¦ 142808¦ 999659¦
¦ 19¦апр.93¦Станок сверлильный ¦ 3523384¦ 8,3¦ 292441¦ 3230943¦
¦ 20¦апр.93¦Станок ДД-11 ¦ 4997462¦12,5¦ 624683¦ 4372780¦
¦ 21¦апр.93¦Станок СДн ¦ 4997462¦12,5¦ 624683¦ 4372780¦
¦ 22¦апр.93¦Станок СДн ¦ 4997462¦12,5¦ 624683¦ 4372780¦
¦ 23¦апр.93¦Телевизор "ВЭПС-482" ¦ 7938000¦12,5¦ 992250¦ 6945750¦
¦ 24¦апр.93¦Телевизор "ВЭПС-482" ¦ 7938000¦12,5¦ 992250¦ 6945750¦
¦ 25¦апр.93¦Телевизор "ВЭПС-482" ¦ 7938000¦12,5¦ 992250¦ 6945750¦
¦ 26¦апр.93¦Пылесос "Рифей" ¦ 1512000¦ 8,3¦ 125496¦ 1386504¦
¦ 27¦апр.93¦Пылесос "Рифей" ¦ 1512000¦ 8,3¦ 125496¦ 1386504¦
¦ 28¦апр.93¦Сварочный аппарат ¦ 7144200¦ 14 ¦ 1000188¦ 6144012¦
¦ 29¦апр.93¦Станок по дереву ¦ 2646000¦12,5¦ 330750¦ 2315250¦
¦ 30¦апр.93¦Станок ТВ-7 ¦10704960¦ 10 ¦ 1070496¦ 9634464¦
¦ 31¦апр.93¦Станок сверлильный ¦ 3523384¦ 8,3¦ 292441¦ 3230943¦
¦ 32¦апр.93¦Станок фрезерный ¦ 7877520¦ 8,3¦ 653834¦ 7223686¦
¦ 33¦мая.93¦Магнитофон "Россия" ¦ 1396181¦ 11 ¦ 153580¦ 1242601¦
¦ 34¦мая.93¦Видеокамера ¦14175000¦11,1¦ 1573425¦12601575¦
¦ 35¦мая.93¦Верстак слесарный ¦ 1124747¦ 10 ¦ 112475¦ 1012272¦
¦ 36¦мая.93¦Верстак слесарный ¦ 1124747¦ 10 ¦ 112475¦ 1012272¦
¦ 37¦мар.93¦Ксерокс ¦15004878¦12,5¦ 1875610¦13129268¦
¦ 38¦мая.93¦Ампиипульст ¦ 1632960¦16,7¦ 272704¦ 1360256¦
¦ 39¦апр.93¦Магнитофон "Россия" ¦ 1020659¦ 11 ¦ 112273¦ 908387¦
¦ 40¦апр.93¦Магнитофон "Россия" ¦ 1020659¦ 11 ¦ 112273¦ 908387¦
¦ 41¦апр.93¦Магнитофон "Россия" ¦ 1020659¦ 11 ¦ 112273¦ 908387¦
¦ 42¦апр.93¦Магнитофон "Россия" ¦ 1020659¦ 11 ¦ 112273¦ 908387¦
¦ 43¦июн.93¦Холодильник - бар ¦ 1352400¦ 10 ¦ 135240¦ 1217160¦
¦ 44¦июн.93¦Насос для откачки ¦ 1472000¦ 10 ¦ 147200¦ 1324800¦
¦ 45¦сен.93¦Электроплита ¦ 6091805¦ 9,8¦ 596997¦ 5494808¦
¦ 46¦сен.93¦Электрокотел ¦ 6915413¦12,5¦ 864427¦ 6050986¦
¦ 47¦сен.93¦Эл. привод ¦11252461¦12,5¦ 1406558¦ 9845903¦
¦ 48¦мар.94¦Телевизор "Радуга" ¦ 1533870¦12,5¦ 191734¦ 1342136¦
¦ 49¦сен.93¦Эл. кипятильник ¦ 861840¦16,7¦ 143927¦ 717913¦
¦ 50¦июн.93¦Видеомагнитофон ¦ 8015625¦ 10 ¦ 801563¦ 7214063¦
¦ 51¦авг.94¦Холодильник "Мир" ¦ 1725000¦ 10 ¦ 172500¦ 1552500¦
¦ 52¦дек.94¦Электрокотел ¦ 1620000¦12,5¦ 202500¦ 1417500¦
¦ 53¦ 1996¦Эл. сковорода ¦ 7540000¦12,5¦ 942500¦ 6597500¦
¦ 54¦дек.96¦Жарочный шкаф ¦ 6800000¦12,5¦ 850000¦ 5950000¦
¦ 55¦мар.93¦Ковер ¦ 821146¦ 6,7¦ 55017¦ 766129¦
¦ 56¦мар.93¦Пишущая машинка ¦ 691200¦12,5¦ 86400¦ 604800¦
¦ 57¦апр.93¦Мягкий уголок ¦ 6345216¦ 6,7¦ 425129¦ 5920087¦
¦ 58¦апр.93¦Мягкий уголок ¦ 6345216¦ 6,7¦ 425129¦ 5920087¦
¦ 59¦апр.93¦Мягкий уголок ¦ 6345216¦ 6,7¦ 425129¦ 5920087¦
¦ 60¦апр.93¦Мягкий уголок ¦ 6345216¦ 6,7¦ 425129¦ 5920087¦
¦ 61¦апр.93¦Мягкий уголок ¦ 6345216¦ 6,7¦ 425129¦ 5920087¦
¦ 62¦апр.93¦Мягкий уголок ¦ 6630957¦ 6,7¦ 444274¦ 6186683¦
¦ 63¦апр.93¦Мягкий уголок ¦14390922¦ 6,7¦ 964192¦13426730¦
¦ 64¦мая.93¦Прихожая ¦ 6428160¦ 6,7¦ 430687¦ 5997473¦
¦ 65¦мая.93¦Прихожая ¦ 6428160¦ 6,7¦ 430687¦ 5997473¦
¦ 66¦мая.93¦Кухонный гарнитур ¦ 8087040¦ 6,7¦ 541832¦ 7545208¦
¦ 67¦мая.93¦Кухонный гарнитур ¦ 8087040¦ 6,7¦ 541832¦ 7545208¦
¦ 68¦мая.93¦Кухонный гарнитур ¦ 8087040¦ 6,7¦ 541832¦ 7545208¦
¦ 69¦мая.93¦Кухонный гарнитур ¦ 8087040¦ 6,7¦ 541832¦ 7545208¦
¦ 70¦мая.93¦Офисная мебель ¦58752000¦ 6,7¦ 3936384¦54815616¦
¦ 71¦мая.93¦Офисная мебель ¦26265600¦ 6,7¦ 1759795¦24505805¦
¦ 72¦мая.93¦Офис. мебель "Гамма" ¦ 8294400¦ 6,7¦ 555725¦ 7738675¦
¦ 73¦мая.93¦Офис. мебель "Гамма" ¦ 8294400¦ 6,7¦ 555725¦ 7738675¦
¦ 74¦мая.93¦Офисная мебель ¦ 8294400¦ 6,7¦ 555725¦ 7738675¦
¦ 75¦мая.93¦Офисная мебель ¦ 8294400¦ 6,7¦ 555725¦ 7738675¦
¦ 76¦мая.93¦Шкаф металлический ¦ 4354560¦ 12 ¦ 522547¦ 3832013¦
¦ 77¦мая.93¦Шкаф металлический ¦ 4354560¦ 12 ¦ 522547¦ 3832013¦
¦ 78¦авг.93¦Кухонный гарнитур ¦ 3662496¦ 6,7¦ 245387¦ 3417109¦
¦ 79¦авг.93¦Кухонный гарнитур ¦ 3662496¦ 6,7¦ 245387¦ 3417109¦
¦ 80¦авг.93¦Ковер ¦ 4954867¦ 6,7¦ 331976¦ 4622891¦
¦ 81¦сен.93¦Набор мебели ¦ 7915190¦ 6,7¦ 530318¦ 7384873¦
¦ 82¦сен.93¦Набор мебели ¦ 7872733¦ 6,7¦ 527473¦ 7345260¦
¦ 83¦сен.93¦Уголок отдыха ¦23122714¦ 6,7¦ 1549222¦21573492¦
¦ 84¦сен.93¦Набор мебели ¦13157926¦ 6,7¦ 881581¦12276345¦
¦ 85¦сен.93¦Набор мебели ¦ 6671808¦ 6,7¦ 447011¦ 6224797¦
¦ 86¦сен.93¦Ковер ¦ 3016440¦ 6,7¦ 202101¦ 2814339¦
¦ 87¦мая.94¦Ковер "Турция" ¦ 388363¦ 6,7¦ 26020¦ 362342¦
¦ 88¦мая.94¦Ковер "Турция" ¦ 388363¦ 6,7¦ 26020¦ 362342¦
¦ 89¦мая.94¦Ковер "Турция" ¦ 388363¦ 6,7¦ 26020¦ 362342¦
¦ 90¦мая.94¦Ковер "Турция" ¦ 388363¦ 6,7¦ 26020¦ 362342¦
¦ 91¦мая.94¦Ковер "Турция" ¦ 388363¦ 6,7¦ 26020¦ 362342¦
¦ 92¦мая.94¦Ковер "Турция" ¦ 388363¦ 6,7¦ 26020¦ 362342¦
¦ 93¦мая.94¦Ковер "Турция" ¦ 388363¦ 6,7¦ 26020¦ 362342¦
¦ 94¦мая.94¦Ковер "Турция" ¦ 388363¦ 6,7¦ 26020¦ 362342¦
¦ 95¦дек.96¦Стиральная машина ¦15000000¦14,3¦ 2145000¦12855000¦
¦ 96¦ 1993¦Автобус ¦72450000¦14,3¦10360350¦62089650¦
¦ 97¦ 1,94¦Худож. литература ¦ 515646¦ ¦ ¦ 515646¦
¦ 98¦янв.94¦Литература ¦ 4095¦ ¦ ¦ 4095¦
¦ 99¦ 1994¦Методическая литер. ¦ 1544¦ ¦ ¦ 1544¦
¦100¦ 1993¦Благоустройство ¦20574917¦ 2,5¦ 514373¦20060544¦
+---+------+--------------------T+--------+---T+-------T+--------+
¦ ¦ ИТОГО основных средств: ¦622627554¦ ¦57787636¦564839918¦
L---+---------------------------+---------+---+--------+----------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru