Законодательство
Челябинской области

Агаповский р-н
Аргаяшский р-н
Аша
Ашинский р-н
Брединский р-н
Верхнеуральский р-н
Верхний Уфалей
Дубровка
Еманжелинск
Златоуст
Карабаш
Карталы
Касли
Катав-Ивановск
Кизильский р-н
Ключи
Копейск
Коркино
Куса
Кыштым
Магнитогорск
Миасс
Миньяр
Нагайбакский р-н
Озерск
Октябрьский р-н
Пласт
Сатка
Сим
Снежинск
Троицк
Увельский р-н
Уйский р-н
Усть-Катав
Чебаркуль
Челябинск
Челябинская область
Чесменский р-н
Южноуральск
Юрюзань

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ИНФОРМАЦИЯ Департамента Федеральной государственной службы занятости населения по Челябинской области от <05.02.2007>
"ПОКАЗАТЕЛИ АКТИВНОЙ ПОЛИТИКИ ЗАНЯТОСТИ НА РЕГИСТРИРУЕМОМ РЫНКЕ ТРУДА"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






ДЕПАРТАМЕНТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНФОРМАЦИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ АКТИВНОЙ ПОЛИТИКИ ЗАНЯТОСТИ
НА РЕГИСТРИРУЕМОМ РЫНКЕ ТРУДА

   ----T----------------T-----------------------------------------------------------------------------------------------T-----------------------------------------------¬

¦ № ¦ ГУ Центры ¦ за отчетный период 2006 года (январь - декабрь) ¦ Относительные показатели по программам ¦
¦п/п¦ занятости +-----------------------------------------------------------------------------------------------+ работы центров занятости населения ¦
¦ ¦ населения ¦ в расчете на 1000 состоящих на учете ¦ ¦
¦ ¦ +---------------T---------------T---------------T---------------T---------------T---------------+-----------------------------------------------+
¦ ¦ ¦ трудоустроено ¦ в том числе ¦ проходили ¦ в том числе ¦ участвовало в ¦ в том числе ¦ за отчетный период (январь - декабрь) ¦
¦ ¦ ¦всего с учетом ¦ безработных ¦ профобучение ¦ безработных ¦ общественных ¦ безработных +---------------T-------------------------------+
¦ ¦ ¦трудоустройства¦ граждан ¦ ¦ граждан ¦ работах ¦ граждан ¦ Индекс ¦ Уровень трудоустройства <*> ¦
¦ ¦ ¦после профобуч.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ движения +---------------T---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ безработных ¦ общий ¦ безработных ¦
¦ ¦ +-------T-------+-------T-------+-------T-------+-------T-------+-------T-------+-------T-------+-------T-------+ ¦ граждан ¦
¦ ¦ ¦ чел. ¦ % к ¦ чел. ¦ % к ¦ чел. ¦ % к ¦ чел. ¦ % к ¦ чел. ¦ % к ¦ чел. ¦ % к ¦ чел. ¦ % к +-------T-------+-------T-------+
¦ ¦ ¦2006 г.¦2005 г.¦2006 г.¦2005 г.¦2006 г.¦2005 г.¦2006 г.¦2005 г.¦2006 г.¦2005 г.¦2006 г.¦2005 г.¦2006 г.¦2005 г.¦2006 г.¦2005 г.¦2006 г.¦2005 г.¦
+---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦ 00 ¦ 01 ¦ 02 ¦ 03 ¦ 04 ¦ 05 ¦ 06 ¦ 07 ¦ 08 ¦ 09 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦ 19 ¦ 20 ¦
+---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦1 ¦Ашинский ¦ 140 ¦ 93,5 ¦ 89 ¦ 94,1 ¦ 33 ¦ 119,3 ¦ 40 ¦ 118,9 ¦ 46 ¦ 121,7 ¦ 51 ¦ 116,4 ¦ 1,04 ¦ 1,21 ¦ 52,9 ¦ 53,5 ¦ 40,3 ¦ 40,3 ¦
+---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦2 ¦Верхнеуфалейский¦ 310 ¦ 92,9 ¦ 82 ¦ 97,2 ¦ 28 ¦ 102,2 ¦ 44 ¦ 101,6 ¦ 33 ¦ 117,9 ¦ 51 ¦ 120,5 ¦ 1,10 ¦ 1,27 ¦ 80,1 ¦ 79,5 ¦ 43,0 ¦ 42,4 ¦
+---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦3 ¦Еманжелинский ¦ 284 ¦ 132,4 ¦ 149 ¦ 103,5 ¦ 60 ¦ 123,0 ¦ 96 ¦ 139,5 ¦ 54 ¦ 87,6 ¦ 83 ¦ 97,5 ¦ 1,06 ¦ 1,38 ¦ 72,4 ¦ 66,8 ¦ 56,2 ¦ 58,8 ¦
+---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦4 ¦Златоустовский ¦ 219 ¦ 106,0 ¦ 149 ¦ 118,2 ¦ 62 ¦ 152,6 ¦ 76 ¦ 160,6 ¦ 37 ¦ 126,7 ¦ 30 ¦ 126,1 ¦ 1,10 ¦ 1,05 ¦ 73,4 ¦ 74,2 ¦ 61,7 ¦ 61,1 ¦
+---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦5 ¦Трехгорный ¦ 158 ¦ 90,2 ¦ 177 ¦ 101,8 ¦ 40 ¦ 93,2 ¦ 61 ¦ 118,1 ¦ 26 ¦ 67,4 ¦ 40 ¦ 85,4 ¦ 1,13 ¦ 1,06 ¦ 57,5 ¦ 62,3 ¦ 67,8 ¦ 65,8 ¦
+---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦6 ¦Карабашский ¦ 140 ¦ 99,7 ¦ 96 ¦ 101,3 ¦ 45 ¦ 107,9 ¦ 50 ¦ 106,1 ¦ 95 ¦ 143,7 ¦ 104 ¦ 152,0 ¦ 1,08 ¦ 1,13 ¦ 53,5 ¦ 52,4 ¦ 43,5 ¦ 41,7 ¦
+---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦7 ¦Карталинский ¦ 153 ¦ 107,6 ¦ 88 ¦ 118,2 ¦ 46 ¦ 123,4 ¦ 53 ¦ 121,7 ¦ 20 ¦ 77,4 ¦ 24 ¦ 78,4 ¦ 1,36 ¦ 0,92 ¦ 59,6 ¦ 57,9 ¦ 45,4 ¦ 41,3 ¦
+---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦8 ¦Каслинский ¦ 216 ¦ 100,7 ¦ 114 ¦ 104,5 ¦ 34 ¦ 60,8 ¦ 42 ¦ 61,8 ¦ 39 ¦ 80,2 ¦ 40 ¦ 92,8 ¦ 1,14 ¦ 0,88 ¦ 71,2 ¦ 73,6 ¦ 55,2 ¦ 54,7 ¦
+---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦9 ¦Катав-Ивановский¦ 162 ¦ 112,7 ¦ 123 ¦ 108,4 ¦ 33 ¦ 118,7 ¦ 38 ¦ 122,7 ¦ 78 ¦ 147,2 ¦ 89 ¦ 170,4 ¦ 1,10 ¦ 1,30 ¦ 62,9 ¦ 59,7 ¦ 55,0 ¦ 52,3 ¦
+---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦10 ¦Копейский ¦ 375 ¦ 93,1 ¦ 164 ¦ 118,5 ¦ 49 ¦ 90,6 ¦ 78 ¦ 80,0 ¦ 147 ¦ 206,6 ¦ 219 ¦ 176,9 ¦ 0,96 ¦ 1,22 ¦ 82,0 ¦ 82,1 ¦ 57,5 ¦ 53,5 ¦
+---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦11 ¦Коркинский ¦ 409 ¦ 115,8 ¦ 186 ¦ 99,1 ¦ 50 ¦ 105,7 ¦ 85 ¦ 111,0 ¦ 45 ¦ 135,8 ¦ 69 ¦ 213,0 ¦ 1,04 ¦ 1,29 ¦ 86,3 ¦ 85,7 ¦ 67,9 ¦ 72,8 ¦
+---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦12 ¦Кыштымский ¦ 337 ¦ 121,7 ¦ 202 ¦ 138,0 ¦ 75 ¦ 150,4 ¦ 140 ¦ 154,7 ¦ 78 ¦ 117,2 ¦ 52 ¦ 103,3 ¦ 1,08 ¦ 1,21 ¦ 80,3 ¦ 79,1 ¦ 64,5 ¦ 64,3 ¦
+---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦13 ¦Магнитогорский ¦ 301 ¦ 116,3 ¦ 174 ¦ 129,5 ¦ 56 ¦ 145,7 ¦ 82 ¦ 146,7 ¦ 26 ¦ 140,8 ¦ 31 ¦ 186,3 ¦ 1,11 ¦ 1,01 ¦ 73,2 ¦ 72,8 ¦ 61,1 ¦ 55,2 ¦
+---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦14 ¦Миасский ¦ 235 ¦ 118,2 ¦ 159 ¦ 112,0 ¦ 52 ¦ 112,8 ¦ 68 ¦ 111,5 ¦ 60 ¦ 99,7 ¦ 29 ¦ 66,0 ¦ 1,03 ¦ 1,17 ¦ 71,1 ¦ 73,8 ¦ 61,1 ¦ 64,5 ¦
+---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦15 ¦Пластовский ¦ 177 ¦ 83,9 ¦ 98 ¦ 100,6 ¦ 45 ¦ 83,5 ¦ 55 ¦ 79,1 ¦ 54 ¦ 62,1 ¦ 66 ¦ 66,3 ¦ 1,10 ¦ 1,07 ¦ 58,4 ¦ 61,7 ¦ 40,9 ¦ 39,1 ¦
¦ ¦отдел ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Южноуральского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЦЗН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦16 ¦Саткинский ¦ 255 ¦ 131,7 ¦ 147 ¦ 127,2 ¦ 36 ¦ 93,3 ¦ 45 ¦ 99,1 ¦ 46 ¦ 110,5 ¦ 57 ¦ 117,4 ¦ 1,17 ¦ 0,99 ¦ 73,5 ¦ 68,6 ¦ 60,5 ¦ 55,4 ¦
+---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦17 ¦Троицкий ¦ 268 ¦ 109,2 ¦ 126 ¦ 121,1 ¦ 68 ¦ 99,0 ¦ 94 ¦ 106,2 ¦ 61 ¦ 96,5 ¦ 63 ¦ 118,0 ¦ 1,03 ¦ 1,27 ¦ 72,1 ¦ 67,3 ¦ 49,0 ¦ 42,7 ¦
+---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦18 ¦Усть-Катавский ¦ 212 ¦ 115,2 ¦ 148 ¦ 120,0 ¦ 61 ¦ 113,9 ¦ 73 ¦ 116,4 ¦ 82 ¦ 128,5 ¦ 83 ¦ 129,0 ¦ 1,05 ¦ 1,13 ¦ 68,9 ¦ 63,4 ¦ 60,3 ¦ 53,1 ¦
+---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦19 ¦Чебаркульский ¦ 295 ¦ 107,8 ¦ 157 ¦ 85,2 ¦ 51 ¦ 92,6 ¦ 71 ¦ 100,9 ¦ 54 ¦ 61,5 ¦ 75 ¦ 73,2 ¦ 1,01 ¦ 1,33 ¦ 76,3 ¦ 82,1 ¦ 58,6 ¦ 73,6 ¦
+---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦20 ¦Озерский ¦ 215 ¦ 99,7 ¦ 96 ¦ 83,7 ¦ 29 ¦ 82,1 ¦ 44 ¦ 93,4 ¦ 15 ¦ 128,7 ¦ 21 ¦ 140,6 ¦ 0,97 ¦ 1,01 ¦ 71,2 ¦ 67,8 ¦ 45,4 ¦ 49,1 ¦
+---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦21 ¦Снежинский ¦ 278 ¦ 97,1 ¦ 149 ¦ 120,6 ¦ 32 ¦ 74,7 ¦ 56 ¦ 88,2 ¦ 21 ¦ 91,2 ¦ 37 ¦ 122,7 ¦ 1,12 ¦ 1,12 ¦ 74,7 ¦ 69,3 ¦ 59,9 ¦ 48,7 ¦
+---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦22 ¦Южноуральский ¦ 189 ¦ 104,6 ¦ 111 ¦ 117,1 ¦ 25 ¦ 105,3 ¦ 31 ¦ 103,5 ¦ 31 ¦ 80,4 ¦ 39 ¦ 79,0 ¦ 1,18 ¦ 0,99 ¦ 64,4 ¦ 61,9 ¦ 48,5 ¦ 42,2 ¦
+---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦23 ¦Агаповский ¦ 324 ¦ 109,5 ¦ 117 ¦ 103,4 ¦ 48 ¦ 102,0 ¦ 68 ¦ 108,3 ¦ 72 ¦ 188,4 ¦ 104 ¦ 270,5 ¦ 1,08 ¦ 1,41 ¦ 78,1 ¦ 74,3 ¦ 51,9 ¦ 49,3 ¦
+---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦24 ¦Аргаяшский ¦ 120 ¦ 80,9 ¦ 63 ¦ 83,7 ¦ 65 ¦ 87,3 ¦ 74 ¦ 83,0 ¦ 29 ¦ 89,6 ¦ 31 ¦ 102,5 ¦ 1,60 ¦ 0,81 ¦ 51,1 ¦ 55,6 ¦ 34,9 ¦ 36,0 ¦
+---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦25 ¦Брединский ¦ 143 ¦ 86,6 ¦ 92 ¦ 72,2 ¦ 25 ¦ 144,3 ¦ 28 ¦ 148,6 ¦ 28 ¦ 54,7 ¦ 17 ¦ 28,8 ¦ 0,94 ¦ 1,21 ¦ 54,9 ¦ 67,2 ¦ 42,1 ¦ 59,8 ¦
+---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦26 ¦Варненский ¦ 153 ¦ 84,3 ¦ 93 ¦ 79,9 ¦ 48 ¦ 160,0 ¦ 53 ¦ 159,5 ¦ 31 ¦ 92,2 ¦ 34 ¦ 135,8 ¦ 1,27 ¦ 0,97 ¦ 66,6 ¦ 70,2 ¦ 52,3 ¦ 57,8 ¦
+---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦27 ¦Верхнеуральский ¦ 121 ¦ 74,0 ¦ 80 ¦ 92,1 ¦ 23 ¦ 90,2 ¦ 25 ¦ 84,9 ¦ 21 ¦ 74,5 ¦ 23 ¦ 72,3 ¦ 1,05 ¦ 0,82 ¦ 53,0 ¦ 58,9 ¦ 41,8 ¦ 41,6 ¦
+---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦28 ¦Еткульский ¦ 172 ¦ 78,8 ¦ 123 ¦ 91,1 ¦ 148 ¦ 125,7 ¦ 165 ¦ 122,0 ¦ 36 ¦ 86,8 ¦ 41 ¦ 82,2 ¦ 1,06 ¦ 1,27 ¦ 54,8 ¦ 67,1 ¦ 45,7 ¦ 52,4 ¦
+---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦29 ¦Кизильский ¦ 166 ¦ 80,1 ¦ 72 ¦ 78,2 ¦ 33 ¦ 60,0 ¦ 45 ¦ 56,1 ¦ 50 ¦ 66,3 ¦ 60 ¦ 62,1 ¦ 0,96 ¦ 0,72 ¦ 54,8 ¦ 60,7 ¦ 32,1 ¦ 36,2 ¦
+---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦30 ¦Красноармейский ¦ 154 ¦ 142,7 ¦ 62 ¦ 146,2 ¦ 27 ¦ 138,5 ¦ 32 ¦ 141,1 ¦ 44 ¦ 312,1 ¦ 48 ¦ 624,9 ¦ 1,35 ¦ 0,84 ¦ 58,3 ¦ 48,3 ¦ 33,5 ¦ 25,2 ¦
+---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦31 ¦Кунашакский ¦ 332 ¦ 86,0 ¦ 193 ¦ 100,2 ¦ 108 ¦ 81,6 ¦ 147 ¦ 75,7 ¦ 63 ¦ 96,3 ¦ 80 ¦ 94,2 ¦ 1,01 ¦ 1,02 ¦ 81,6 ¦ 89,9 ¦ 70,5 ¦ 76,6 ¦
+---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦32 ¦Кусинский ¦ 67 ¦ 61,3 ¦ 54 ¦ 63,4 ¦ 23 ¦ 86,9 ¦ 25 ¦ 84,6 ¦ 60 ¦ 129,5 ¦ 60 ¦ 130,7 ¦ 0,95 ¦ 1,25 ¦ 36,2 ¦ 46,5 ¦ 30,5 ¦ 39,0 ¦
+---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦33 ¦Нагайбакский ¦ 202 ¦ 93,3 ¦ 130 ¦ 103,3 ¦ 67 ¦ 117,7 ¦ 84 ¦ 111,3 ¦ 63 ¦ 86,3 ¦ 58 ¦ 90,0 ¦ 1,04 ¦ 1,03 ¦ 60,4 ¦ 65,6 ¦ 47,4 ¦ 47,7 ¦
+---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦34 ¦Нязепетровский ¦ 59 ¦ 73,7 ¦ 41 ¦ 89,2 ¦ 25 ¦ 126,3 ¦ 26 ¦ 123,9 ¦ 42 ¦ 96,1 ¦ 44 ¦ 94,3 ¦ 1,08 ¦ 1,11 ¦ 31,9 ¦ 40,1 ¦ 24,2 ¦ 27,4 ¦
+---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦35 ¦Октябрьский ¦ 67 ¦ 94,8 ¦ 35 ¦ 125,5 ¦ 35 ¦ 246,3 ¦ 38 ¦ 241,6 ¦ 20 ¦ 187,2 ¦ 21 ¦ 180,5 ¦ 1,12 ¦ 0,97 ¦ 29,4 ¦ 29,7 ¦ 17,1 ¦ 13,6 ¦
+---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦36 ¦Сосновский отдел¦ 212 ¦ 91,9 ¦ 141 ¦ 98,2 ¦ 59 ¦ 111,2 ¦ 70 ¦ 104,6 ¦ 36 ¦ 135,6 ¦ 1 ¦ 4,2 ¦ 1,07 ¦ 1,26 ¦ 71,6 ¦ 72,9 ¦ 62,0 ¦ 59,7 ¦
¦ ¦Челябинского ЦЗН¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦37 ¦Увельский ¦ 302 ¦ 93,5 ¦ 110 ¦ 92,8 ¦ 54 ¦ 111,8 ¦ 80 ¦ 104,1 ¦ 52 ¦ 70,0 ¦ 77 ¦ 65,2 ¦ 1,07 ¦ 0,86 ¦ 69,2 ¦ 70,7 ¦ 39,4 ¦ 40,8 ¦
+---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦38 ¦Уйский ¦ 62 ¦ 47,0 ¦ 38 ¦ 46,9 ¦ 19 ¦ 67,0 ¦ 21 ¦ 64,3 ¦ 22 ¦ 76,1 ¦ 23 ¦ 70,3 ¦ 0,98 ¦ 1,11 ¦ 28,2 ¦ 48,1 ¦ 18,6 ¦ 34,5 ¦
+---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦39 ¦Чесменский ¦ 169 ¦ 102,4 ¦ 103 ¦ 113,4 ¦ 25 ¦ 103,7 ¦ 29 ¦ 105,7 ¦ 42 ¦ 91,3 ¦ 47 ¦ 91,4 ¦ 1,08 ¦ 1,24 ¦ 59,6 ¦ 57,6 ¦ 45,0 ¦ 40,5 ¦
+---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦40 ¦Челябинский ¦ 329 ¦ 95,8 ¦ 177 ¦ 96,1 ¦ 53 ¦ 123,9 ¦ 82 ¦ 112,2 ¦ 55 ¦ 178,6 ¦ 9 ¦ 25,9 ¦ 1,07 ¦ 1,10 ¦ 78,3 ¦ 83,8 ¦ 63,8 ¦ 72,0 ¦
+---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Итого по городам: ¦ 256 ¦ 103,8 ¦ 141 ¦ 107,4 ¦ 48 ¦ 112,9 ¦ 65 ¦ 113,6 ¦ 51 ¦ 123,0 ¦ 50 ¦ 110,0 ¦ 1,08 ¦ 1,12 ¦ 72,7 ¦ 73,5 ¦ 56,9 ¦ 56,9 ¦
+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Итого по районам: ¦ 125 ¦ 83,7 ¦ 71 ¦ 85,6 ¦ 38 ¦ 104,2 ¦ 43 ¦ 101,8 ¦ 40 ¦ 107,9 ¦ 40 ¦ 103,9 ¦ 1,08 ¦ 1,06 ¦ 51,0 ¦ 56,0 ¦ 35,8 ¦ 39,3 ¦
+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Всего по области: ¦ 222 ¦ 99,1 ¦ 120 ¦ 101,2 ¦ 45 ¦ 110,5 ¦ 59 ¦ 109,6 ¦ 48 ¦ 119,1 ¦ 47 ¦ 107,8 ¦ 1,08 ¦ 1,10 ¦ 68,5 ¦ 70,1 ¦ 51,5 ¦ 52,6 ¦
L--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------


   --------------------------------

<*> с учетом нашедших работу после завершения профобучения


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru